Ignacio Pontón Oca


Usuario ipo
Código de usuario 62
Número de observaciones 19632
Número de especies 324
Número de provincias 28
Número de UTMs 10x10 129
Periodos de observación 1
Observación más reciente 17-06-2023
Observación más antigua 09-08-1987
Observación más temprana 12:00
Observación más tardía 12:00
Tiempo de observación













OBSERVACIONES POR ESPECIE


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco europeo Merops apiaster 164 2185 25 1
Abejero europeo Pernis apivorus 33 52 9 1
Abubilla Upupa epops 207 562 22 1
Acentor alpino Prunella collaris 5 12 3 1
Acentor común Prunella modularis 80 245 16 1
Agachadiza chica Lymnocryptes minimus 2 2 2 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 32 194 14 1
Agateador euroasiático Certhia familiaris 6 16 4 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 157 548 17 1
Águila calzada Aquila pennata 186 401 20 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 124 280 5 1
Águila perdicera Aquila fasciata 6 8 5 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 22 22 12 1
Águila real Aquila chrysaetos 44 59 16 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 96 327 12 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 109 172 23 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 134 318 13 1
Aguja colinegra Limosa limosa 9 160 6 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 9 60 5 1
Alca común Alca torda 9 33 3 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 22 85 8 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 7 518 3 1
Alcaudón común Lanius senator 119 308 12 1
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio 37 84 10 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 191 381 13 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 62 104 10 1
Alimoche común Neophron percnopterus 25 32 14 1
Alondra común Alauda arvensis 199 3468 20 1
Alondra totovía Lullula arborea 275 2001 15 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 182 2664 24 1
Ánade friso Anas strepera 23 357 9 1
Ánade rabudo Anas acuta 18 281 8 1
Andarríos bastardo Tringa glareola 1 1 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 28 83 13 1
Andarríos grande Tringa ochropus 43 84 11 1
Ánsar campestre Anser fabalis 1 2 1 1
Ánsar careto Anser albifrons 1 6 1 1
Ánsar común Anser anser 23 1667 13 1
Ánsar piquicorto Anser brachyrhynchus 1 1 1 1
Arao común Uria aalge 6 10 3 1
Archibebe claro Tringa nebularia 19 69 9 1
Archibebe común Tringa totanus 19 187 11 1
Archibebe oscuro Tringa erythropus 3 7 3 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 142 312 15 1
Autillo europeo Otus scops 18 25 6 1
Avefría europea Vanellus vanellus 79 1468 15 1
Avefría sociable Vanellus gregarius 1 1 1 1
Avetorillo común Ixobrychus minutus 2 3 2 1
Avetoro común Botaurus stellaris 1 1 1 1
Avión común Delichon urbicum 281 9046 30 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 65 471 16 1
Avión zapador Riparia riparia 30 334 11 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 10 104 6 1
Avutarda común Otis tarda 48 947 13 1
Azor común Accipiter gentilis 54 60 11 1
Barnacla canadiense grande Branta canadensis 1 1 1 1
Barnacla cariblanca Branta leucopsis 3 7 2 1
Barnacla carinegra Branta bernicla 5 12 3 1
Barnacla cuellirroja Branta ruficollis 1 1 1 1
Bigotudo Panurus biarmicus 3 10 2 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 19 58 9 1
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 120 853 13 1
Bisbita caminero Anthus berthelotii 3 12 3 1
Bisbita campestre Anthus campestris 30 66 7 1
Bisbita costero Anthus petrosus 1 1 1 1
Bisbita de Richard Anthus richardi 31 92 3 1
Bisbita gorgirrojo Anthus cervinus 1 1 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 225 2401 24 1
Búho campestre Asio flammeus 24 64 7 1
Búho chico Asio otus 11 18 4 1
Búho real Bubo bubo 12 12 3 1
Buitre leonado Gyps fulvus 321 4276 37 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 1 1 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 181 1029 11 1
Busardo ratonero Buteo buteo 409 1379 39 1
Buscarla pintoja Locustella naevia 16 31 2 1
Buscarla unicolor Locustella luscinioides 2 3 2 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 2 5 2 1
Calandria común Melanocorypha calandra 13 205 9 1
Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 24 88 8 1
Canastera común Glareola pratincola 2 28 2 1
Cárabo común Strix aluco 1 1 1 1
Carbonero común Parus major 259 979 26 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 80 359 15 1
Carbonero palustre Poecile palustris 13 49 5 1
Carraca europea Coracias garrulus 2 2 2 1
Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus 5 10 4 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 15 33 8 1
Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 4 11 4 1
Cerceta aliazul Anas discors 1 1 1 1
Cerceta carretona Anas querquedula 3 12 2 1
Cerceta común Anas crecca 18 194 7 1
Cernícalo patirrojo Falco vespertinus 2 4 1 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 38 188 10 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 314 1029 38 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 129 324 21 1
Charrán ártico Sterna paradisaea 1 1 1 1
Charrán común Sterna hirundo 8 129 4 1
Charrán elegante Sterna elegans 1 2 1 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 40 282 8 1
Charrancito común Sternula albifrons 4 17 3 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 154 263 19 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 11 73 7 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 26 382 7 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 6 17 3 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 21 1563 8 1
Chorlito gris Pluvialis squatarola 14 218 6 1
Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis 15 26 2 1
Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus 14 49 5 1
Chova piquigualda Pyrrhocorax graculus 5 217 2 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 44 173 17 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 237 2538 24 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 14 29 7 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 9 59 8 1
Cisne negro Cygnus atratus 1 1 1 1
Cisne vulgar Cygnus olor 12 59 3 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 50 185 14 1
Codorniz común Coturnix coturnix 36 82 8 1
Cogujada común Galerida cristata 190 1158 22 1
Cogujada montesina Galerida theklae 46 181 6 1
Colimbo ártico Gavia arctica 8 9 3 1
Colimbo chico Gavia stellata 7 9 3 1
Colimbo grande Gavia immer 14 20 4 1
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 87 198 12 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 162 332 32 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 148 566 20 1
Collalba negra Oenanthe leucura 2 6 2 1
Collalba rubia Oenanthe hispanica 5 12 4 1
Combatiente Philomachus pugnax 3 34 3 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 64 871 23 1
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis 8 11 4 1
Corneja cenicienta Corvus cornix 1 1 1 1
Corneja negra Corvus corone 222 1553 25 1
Correlimos común Calidris alpina 32 1225 7 1
Correlimos gordo Calidris canutus 4 63 2 1
Correlimos menudo Calidris minuta 7 10 5 1
Correlimos oscuro Calidris maritima 4 9 2 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 21 144 6 1
Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 3 9 3 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 9 83 3 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 3 10 3 1
Críalo europeo Clamator glandarius 41 67 10 1
Cuchara común Anas clypeata 29 587 11 1
Cuco común Cuculus canorus 115 303 16 1
Cuervo grande Corvus corax 223 1284 27 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 104 144 18 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 154 350 15 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 139 346 24 1
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 86 200 10 1
Curruca mirlona Sylvia hortensis 38 103 4 1
Curruca mosquitera Sylvia borin 31 54 7 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 62 118 12 1
Curruca tomillera Sylvia conspicillata 3 6 3 1
Curruca zarcera Sylvia communis 61 136 10 1
Eider común Somateria mollissima 1 3 1 1
Elanio común Elanus caeruleus 34 46 6 1
Escribano cerillo Emberiza citrinella 12 19 9 1
Escribano hortelano Emberiza hortulana 28 60 5 1
Escribano lapón Calcarius lapponicus 2 5 1 1
Escribano montesino Emberiza cia 60 142 18 1
Escribano nival Plectrophenax nivalis 5 30 1 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 17 47 8 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 180 865 15 1
Escribano triguero Emberiza calandra 211 2173 23 1
Esmerejón Falco columbarius 28 40 10 1
Espátula común Platalea leucorodia 20 177 9 1
Estornino negro Sturnus unicolor 302 7921 28 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 55 1375 13 1
Estornino rosado Pastor roseus 1 1 1 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 1 1 1 1
Falaropo picogrueso Phalaropus fulicarius 1 1 1 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 4 213 3 1
Focha común Fulica atra 33 431 13 1
Fumarel aliblanco Chlidonias leucopterus 1 1 1 1
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 3 17 3 1
Fumarel común Chlidonias niger 5 47 5 1
Gallineta común Gallinula chloropus 51 181 14 1
Ganga ortega Pterocles orientalis 12 85 2 1
Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 3 38 3 1
Garceta común Egretta garzetta 48 386 12 1
Garceta dimorfa Egretta gularis 1 1 1 1
Garceta grande Egretta alba 21 47 13 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 61 2270 13 1
Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 1 4 1 1
Garza imperial Ardea purpurea 8 13 4 1
Garza real Ardea cinerea 132 382 29 1
Gavilán común Accipiter nisus 100 125 21 1
Gavión atlántico Larus marinus 15 47 4 1
Gavión hiperbóreo Larus hyperboreus 1 1 1 1
Gaviota argéntea europea Larus argentatus 2 2 2 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 14 87 6 1
Gaviota cana Larus canus 1 2 1 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 1 16 1 1
Gaviota enana Hydrocoloeus minutus 2 2 1 1
Gaviota groenlandesa Larus glaucoides 1 1 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 42 1192 11 1
Gaviota picofina Chroicocephalus genei 1 8 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 49 2012 15 1
Gaviota sombría Larus fuscus 39 2398 12 1
Gaviota tridáctila Rissa tridactyla 1 1 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 345 10783 33 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 57 308 9 1
Gorrión alpino Montifringilla nivalis 4 11 2 1
Gorrión chillón Petronia petronia 192 1805 14 1
Gorrión común Passer domesticus 161 3700 24 1
Gorrión molinero Passer montanus 112 793 19 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 42 916 5 1
Grajilla occidental Corvus monedula 71 722 16 1
Grulla común Grus grus 30 3044 9 1
Halcón borní Falco biarmicus 2 2 1 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 5 6 5 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 70 79 23 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 46 92 12 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 242 900 27 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 301 2333 35 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 41 879 10 1
Lavandera blanca Motacilla alba 263 1020 37 1
Lavandera boyera Motacilla flava 124 745 14 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 58 84 19 1
Lechuza común Tyto alba 18 26 8 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 1 20 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 45 61 11 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 25 39 7 1
Milano negro Milvus migrans 235 1090 27 1
Milano real Milvus milvus 328 2966 33 1
Mirlo capiblanco Turdus torquatus 7 8 5 1
Mirlo común Turdus merula 357 2304 34 1
Mirlo-acuático europeo Cinclus cinclus 17 19 9 1
Mito común Aegithalos caudatus 181 1100 22 1
Mochuelo boreal Aegolius funereus 1 1 1 1
Mochuelo común Athene noctua 49 78 6 1
Morito común Plegadis falcinellus 5 65 3 1
Mosquitero bilistado Phylloscopus inornatus 3 3 2 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 218 1095 29 1
Mosquitero de Pallas Phylloscopus proregulus 1 1 1 1
Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 40 100 9 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 112 413 21 1
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 85 736 13 1
Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix 1 1 1 1
Negrón común Melanitta nigra 10 77 5 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 65 159 11 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 8 47 3 1
Págalo grande Stercorarius skua 1 4 1 1
Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica 2 4 2 1
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 1 1 1 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 7 20 5 1
Paloma bravía Columba livia 8 26 7 1
Paloma rabiche Columba junoniae 2 2 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 356 6492 36 1
Paloma turqué Columba bollii 3 3 1 1
Paloma zurita Columba oenas 12 264 7 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 181 1870 19 1
Papamoscas gris Muscicapa striata 101 381 15 1
Pardela cenicienta Calonectris diomedea 2 5 2 1
Pardela mediterránea Puffinus yelkouan 1 2 1 1
Pardela pichoneta Puffinus puffinus 1 2 1 1
Pardela sombría Puffinus griseus 1 10 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 214 2286 27 1
Pato colorado Netta rufina 1 1 1 1
Pato havelda Clangula hyemalis 2 2 2 1
Perdiz pardilla Perdix perdix 2 18 1 1
Perdiz roja Alectoris rufa 161 1003 18 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 271 1313 33 1
Picamaderos negro Dryocopus martius 12 20 6 1
Pico dorsiblanco Dendrocopos leucotos 1 6 1 1
Pico mediano Dendrocopos medius 9 16 3 1
Pico menor Dendrocopos minor 40 56 5 1
Pico picapinos Dendrocopos major 237 400 19 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 114 526 8 1
Pinzón real Fringilla montifringilla 31 1836 10 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 366 6409 37 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 74 375 9 1
Pito real Picus viridis 272 566 19 1
Polluela pintoja Porzana porzana 1 1 1 1
Porrón albeola Bucephala albeola 1 1 1 1
Porrón europeo Aythya ferina 15 322 7 1
Porrón moñudo Aythya fuligula 11 98 4 1
Porrón osculado Bucephala clangula 1 1 1 1
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 12 57 7 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 146 1863 8 1
Rascón europeo Rallus aquaticus 3 6 1 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 98 222 15 1
Reyezuelo sencillo Regulus regulus 16 31 9 1
Roquero rojo Monticola saxatilis 8 8 4 1
Roquero solitario Monticola solitarius 18 41 10 1
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 155 765 19 1
Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 3 3 3 1
Serín canario Serinus canaria 6 6 3 1
Serín verdecillo Serinus serinus 234 1767 29 1
Serreta grande Mergus merganser 1 1 1 1
Serreta mediana Mergus serrator 6 19 2 1
Silbón europeo Anas penelope 21 1392 9 1
Sisón común Tetrax tetrax 7 48 4 1
Somormujo cuellirrojo Podiceps grisegena 2 2 2 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 33 286 9 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 306 1678 27 1
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 54 276 8 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 11 84 6 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 30 121 4 1
Terrera común Calandrella brachydactyla 9 40 6 1
Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 26 36 11 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 49 142 10 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 44 209 12 1
Trepador azul Sitta europaea 72 167 15 1
Treparriscos Tichodroma muraria 5 10 3 1
Urraca común Pica pica 313 2350 30 1
Vencejo común Apus apus 237 9388 33 1
Vencejo pálido Apus pallidus 25 476 9 1
Vencejo real Apus melba 19 281 13 1
Vencejo unicolor Apus unicolor 8 8 3 1
Verderón común Chloris chloris 208 851 24 1
Verderón serrano Carduelis citrinella 10 43 2 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 12 80 2 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 68 203 16 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 25 191 5 1
Zampullín cuellirrojo Podiceps auritus 7 20 3 1
Zarapito real Numenius arquata 27 356 7 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 18 191 6 1
Zarcero bereber Iduna opaca 1 1 1 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 57 131 10 1
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 28 134 11 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 215 1220 21 1
Zorzal común Turdus philomelos 170 775 30 1
Zorzal real Turdus pilaris 31 808 7 1




Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Consultar la Política de Privacidad

Creative Commons License

180016 visitas -