Pedro L. Méndez Hoyo


Usuario pedrolmendez
Código de usuario 487
Número de observaciones 1413
Número de especies 158
Número de provincias 13
Número de UTMs 10x10 64
Periodos de observación 0
Observación más reciente 09-04-2016
Observación más antigua 11-01-2012
Observación más temprana 12:00
Observación más tardía 12:00
Tiempo de observación













OBSERVACIONES POR ESPECIE


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco europeo Merops apiaster 8 33 4 1
Abubilla Upupa epops 14 20 9 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 12 20 8 1
Águila calzada Aquila pennata 6 6 5 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 1 2 1 1
Águila real Aquila chrysaetos 1 1 1 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 2 2 2 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 8 19 5 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 2 2 2 1
Alcaudón común Lanius senator 4 6 3 1
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio 2 4 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 3 4 3 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 3 4 3 1
Alimoche común Neophron percnopterus 9 10 3 1
Alondra común Alauda arvensis 2 6 2 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 2 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 47 325 17 1
Ánade friso Anas strepera 6 49 2 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 2 17 2 1
Ánsar común Anser anser 3 15 2 1
Arao común Uria aalge 1 1 1 1
Archibebe claro Tringa nebularia 2 5 2 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 4 7 3 1
Avefría europea Vanellus vanellus 2 10 2 1
Avión común Delichon urbicum 23 223 13 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 8 58 7 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 2 17 1 1
Avutarda común Otis tarda 1 7 1 1
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 1 1 1 1
Bisbita campestre Anthus campestris 1 2 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 4 16 4 1
Buitre leonado Gyps fulvus 34 194 17 1
Buitre negro Aegypius monachus 5 8 3 1
Busardo ratonero Buteo buteo 19 25 9 1
Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 1 2 1 1
Carbonero común Parus major 36 89 18 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 13 28 5 1
Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus 2 3 2 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 2 6 2 1
Cerceta común Anas crecca 3 32 1 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 4 19 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 12 20 8 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 1 1 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 2 16 1 1
Charrancito común Sternula albifrons 1 3 1 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 1 1 1 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 1 2 1 1
Chova piquigualda Pyrrhocorax graculus 1 1 1 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 4 8 3 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 23 690 12 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 3 17 1 1
Cisne vulgar Cygnus olor 6 10 3 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 1 2 1 1
Cogujada común Galerida cristata 12 31 9 1
Cogujada montesina Galerida theklae 1 3 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 17 27 11 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 1 1 1 1
Collalba rubia Oenanthe hispanica 1 3 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 18 280 8 1
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis 6 32 3 1
Corneja negra Corvus corone 31 143 18 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 19 168 6 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 2 4 1 1
Críalo europeo Clamator glandarius 1 1 1 1
Cuchara común Anas clypeata 6 57 5 1
Cuervo grande Corvus corax 4 8 3 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 1 1 1 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 14 32 8 1
Curruca zarcera Sylvia communis 2 2 2 1
Escribano cerillo Emberiza citrinella 2 4 2 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 2 177 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 3 34 2 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 2 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 42 480 19 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 2 2 2 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 1 1 1 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 2 240 1 1
Focha común Fulica atra 21 277 9 1
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 3 14 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 17 32 7 1
Garceta común Egretta garzetta 16 57 6 1
Garceta grande Egretta alba 2 2 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 6 41 4 1
Garza imperial Ardea purpurea 1 5 1 1
Garza real Ardea cinerea 13 21 5 1
Gavilán común Accipiter nisus 2 2 2 1
Gavión atlántico Larus marinus 1 1 1 1
Gaviota argéntea europea Larus argentatus 1 1 1 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 2 3 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 17 151 5 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 14 565 7 1
Gaviota sombría Larus fuscus 22 2929 8 1
Golondrina común Hirundo rustica 44 547 22 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 2 5 2 1
Gorrión chillón Petronia petronia 1 3 1 1
Gorrión común Passer domesticus 45 450 23 1
Gorrión molinero Passer montanus 17 124 5 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 3 17 2 1
Graja Corvus frugilegus 1 2 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 14 84 8 1
Grulla común Grus grus 3 2025 3 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 1 3 1 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 1 1 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 13 23 7 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 25 114 16 1
Lavandera blanca Motacilla alba 25 1259 14 1
Lavandera boyera Motacilla flava 6 12 6 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 4 8 4 1
Martín pescador común Alcedo atthis 3 3 1 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 1 1 1 1
Milano negro Milvus migrans 20 68 12 1
Milano real Milvus milvus 9 16 9 1
Mirlo común Turdus merula 48 196 18 1
Mito común Aegithalos caudatus 17 57 9 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 19 80 10 1
Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 1 1 1 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 2 10 1 1
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 1 2 1 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 2 2 1 1
Paloma bravía Columba livia 29 179 12 1
Paloma torcaz Columba palumbus 53 1130 19 1
Paloma zurita Columba oenas 1 2 1 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 7 12 5 1
Papamoscas gris Muscicapa striata 2 2 2 1
Pardillo común Carduelis cannabina 4 11 4 1
Pato colorado Netta rufina 1 1 1 1
Perdiz roja Alectoris rufa 14 47 6 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 23 46 13 1
Pico picapinos Dendrocopos major 11 18 5 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 2 2 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 23 52 13 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 1 5 1 1
Pito real Picus viridis 11 15 4 1
Porrón europeo Aythya ferina 16 88 5 1
Porrón moñudo Aythya fuligula 5 53 1 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 10 64 7 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 3 8 2 1
Roquero rojo Monticola saxatilis 1 1 1 1
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 2 2 2 1
Serín verdecillo Serinus serinus 25 76 15 1
Silbón europeo Anas penelope 1 2 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 6 14 4 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 4 9 4 1
Terrera común Calandrella brachydactyla 1 1 1 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 1 3 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 15 42 11 1
Trepador azul Sitta europaea 3 7 2 1
Urraca común Pica pica 59 397 23 1
Vencejo común Apus apus 21 333 13 1
Vencejo pálido Apus pallidus 3 17 1 1
Verderón común Chloris chloris 9 26 6 1
Verderón serrano Carduelis citrinella 1 1 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 8 18 3 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 6 55 4 1
Zarapito real Numenius arquata 7 115 1 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 3 4 2 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 1 1 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 3 4 2 1




Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Consultar la Política de Privacidad

Creative Commons License

180021 visitas -