Lalo Ventoso


Usuario piringuela
Código de usuario 37
Número de observaciones 3542
Número de especies 283
Número de provincias 12
Número de UTMs 10x10 71
Periodos de observación 0
Observación más reciente 02-11-2013
Observación más antigua 11-07-1999
Observación más temprana 12:00
Observación más tardía 12:00
Tiempo de observación













OBSERVACIONES POR ESPECIE


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco europeo Merops apiaster 48 3199 8 1
Abejero europeo Pernis apivorus 112 7170 15 1
Abubilla Upupa epops 3 5 3 1
Acentor alpino Prunella collaris 8 35 4 1
Acentor común Prunella modularis 1 2 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 10 108 4 1
Águila calzada Aquila pennata 81 426 18 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 3 3 3 1
Águila perdicera Aquila fasciata 2 3 2 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 37 54 15 1
Águila real Aquila chrysaetos 7 7 3 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 71 141 22 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 238 1281 22 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 45 55 11 1
Aguilucho papialbo Circus macrourus 2 2 2 1
Aguja colinegra Limosa limosa 10 13 5 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 7 30 4 1
Alca común Alca torda 5 12 2 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 7 89 6 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 15 936 6 1
Alcaudón común Lanius senator 10 11 6 1
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio 3 4 3 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 3 8 3 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 79 127 15 1
Alimoche común Neophron percnopterus 18 129 8 1
Alondra común Alauda arvensis 10 402 6 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 1 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 8 495 4 1
Ánade friso Anas strepera 6 43 3 1
Ánade rabudo Anas acuta 7 7 3 1
Andarríos bastardo Tringa glareola 15 114 4 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 11 80 7 1
Andarríos grande Tringa ochropus 9 23 4 1
Ánsar común Anser anser 10 96 5 1
Arao común Uria aalge 2 7 1 1
Archibebe claro Tringa nebularia 18 108 4 1
Archibebe común Tringa totanus 9 111 3 1
Archibebe fino Tringa stagnatilis 4 7 3 1
Archibebe oscuro Tringa erythropus 9 69 3 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 3 11 2 1
Autillo europeo Otus scops 7 9 3 1
Avefría europea Vanellus vanellus 32 6076 8 1
Avetorillo común Ixobrychus minutus 2 2 1 1
Avetoro común Botaurus stellaris 4 4 3 1
Avión común Delichon urbicum 31 2486 13 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 13 264 7 1
Avión zapador Riparia riparia 22 1455 6 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 10 249 4 1
Avutarda común Otis tarda 1 9 1 1
Azor común Accipiter gentilis 5 7 2 1
Barnacla cariblanca Branta leucopsis 1 1 1 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 10 115 5 1
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 1 3 1 1
Bisbita campestre Anthus campestris 7 27 3 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 11 609 5 1
Búho campestre Asio flammeus 7 9 6 1
Búho chico Asio otus 8 9 4 1
Buitre leonado Gyps fulvus 20 355 12 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 2 2 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 31 223 13 1
Busardo calzado Buteo lagopus 2 2 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 83 244 19 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 6 44 4 1
Calandria común Melanocorypha calandra 1 1 1 1
Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 1 1 1 1
Canastera común Glareola pratincola 12 23 3 1
Cárabo común Strix aluco 1 1 1 1
Carbonero común Parus major 7 21 3 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 3 9 2 1
Carraca europea Coracias garrulus 10 12 8 1
Carricerín real Acrocephalus melanopogon 1 1 1 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 1 1 1 1
Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 2 6 1 1
Cerceta carretona Anas querquedula 8 134 3 1
Cerceta común Anas crecca 10 2260 4 1
Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 7 35 3 1
Cernícalo patirrojo Falco vespertinus 28 146 10 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 6 27 5 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 69 328 12 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 9 13 2 1
Charrán ártico Sterna paradisaea 5 228 3 1
Charrán común Sterna hirundo 9 316 5 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 15 636 6 1
Charrancito común Sternula albifrons 7 38 5 1
Chocha perdiz Scolopax rusticola 11 21 3 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 5 9 3 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 7 16 3 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 13 72 3 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 8 861 3 1
Chorlito carambolo Charadrius morinellus 2 3 1 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 17 2569 6 1
Chorlito gris Pluvialis squatarola 11 50 2 1
Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus 4 5 3 1
Chova piquigualda Pyrrhocorax graculus 1 1 1 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 4 31 3 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 20 2929 11 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 12 45 8 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 15 437 6 1
Cisne vulgar Cygnus olor 4 4 2 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 6 18 4 1
Codorniz común Coturnix coturnix 3 3 2 1
Cogujada montesina Galerida theklae 1 1 1 1
Colimbo ártico Gavia arctica 1 1 1 1
Colimbo grande Gavia immer 1 3 1 1
Colirrojo diademado Phoenicurus moussieri 1 1 1 1
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 29 95 8 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 19 463 10 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 35 201 10 1
Collalba negra Oenanthe leucura 1 1 1 1
Collalba rubia Oenanthe hispanica 6 6 4 1
Combatiente Philomachus pugnax 21 102 4 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 24 568 9 1
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis 8 19 4 1
Corneja negra Corvus corone 2 42 1 1
Correlimos común Calidris alpina 14 73 5 1
Correlimos de Baird Calidris bairdii 1 1 1 1
Correlimos de Temminck Calidris temminckii 15 22 3 1
Correlimos gordo Calidris canutus 7 26 2 1
Correlimos menudo Calidris minuta 15 304 5 1
Correlimos pectoral Calidris melanotos 5 5 1 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 2 5 1 1
Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 15 387 5 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 1 5 1 1
Cuchara común Anas clypeata 11 799 5 1
Cuco común Cuculus canorus 13 14 8 1
Cuervo grande Corvus corax 12 154 9 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 14 209 9 1
Curruca balear Sylvia balearica 2 6 2 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 7 19 5 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 6 20 4 1
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 7 8 4 1
Curruca mosquitera Sylvia borin 5 9 4 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 1 1 1 1
Curruca sarda Sylvia sarda 1 4 1 1
Curruca zarcera Sylvia communis 7 17 5 1
Elanio común Elanus caeruleus 2 6 2 1
Escribano cerillo Emberiza citrinella 1 1 1 1
Escribano hortelano Emberiza hortulana 1 1 1 1
Escribano montesino Emberiza cia 1 1 1 1
Escribano nival Plectrophenax nivalis 1 1 1 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 7 27 4 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 2 2 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 1 2 1 1
Esmerejón Falco columbarius 43 56 10 1
Espátula común Platalea leucorodia 11 33 3 1
Estornino negro Sturnus unicolor 2 7 2 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 29 2153629 7 1
Estrilda común Estrilda astrild 2 6 2 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 1 2 1 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 22 753 7 1
Focha común Fulica atra 8 647 5 1
Focha moruna Fulica cristata 3 9 2 1
Frailecillo atlántico Fratercula arctica 1 1 1 1
Fulmar boreal Fulmarus glacialis 2 20 1 1
Fumarel aliblanco Chlidonias leucopterus 9 13 2 1
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 14 84 4 1
Fumarel común Chlidonias niger 10 37 3 1
Gallineta común Gallinula chloropus 5 25 3 1
Garceta común Egretta garzetta 16 87 7 1
Garceta grande Egretta alba 11 23 6 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 18 3877 6 1
Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 15 28 5 1
Garza imperial Ardea purpurea 23 92 9 1
Garza real Ardea cinerea 48 401 12 1
Gavilán común Accipiter nisus 65 213 18 1
Gavión atlántico Larus marinus 4 7 2 1
Gaviota argéntea europea Larus argentatus 2 2 2 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 8 8 7 1
Gaviota cana Larus canus 2 2 2 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 11 111 3 1
Gaviota de Sabine Xema sabini 2 39 2 1
Gaviota enana Hydrocoloeus minutus 1 1 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 13 689 9 1
Gaviota picofina Chroicocephalus genei 2 2 2 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 14 466 6 1
Gaviota sombría Larus fuscus 9 40 8 1
Gaviota tridáctila Rissa tridactyla 1 4 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 46 8459 11 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 19 31 8 1
Gorrión alpino Montifringilla nivalis 1 2 1 1
Gorrión común Passer domesticus 10 288 6 1
Gorrión molinero Passer montanus 19 509 6 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 3 9 2 1
Grajilla occidental Corvus monedula 2 64 2 1
Grulla común Grus grus 44 2436 18 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 38 174 15 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 46 81 16 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 2 4 2 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 5 9 4 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 12 978 8 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 19 209 4 1
Lavandera blanca Motacilla alba 26 1104 10 1
Lavandera boyera Motacilla flava 22 932 9 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 8 12 7 1
Lechuza común Tyto alba 7 7 3 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 1 1 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 6 10 4 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 4 53 4 1
Milano negro Milvus migrans 112 1726 15 1
Milano real Milvus milvus 62 163 16 1
Mirlo capiblanco Turdus torquatus 2 8 2 1
Mirlo común Turdus merula 7 18 3 1
Mirlo-acuático europeo Cinclus cinclus 1 1 1 1
Mito común Aegithalos caudatus 3 37 2 1
Mochuelo común Athene noctua 1 1 1 1
Morito común Plegadis falcinellus 13 95 5 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 12 76 7 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 4 33 3 1
Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix 4 6 2 1
Negrón común Melanitta nigra 4 403 4 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 16 27 6 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 2 44 2 1
Págalo grande Stercorarius skua 11 148 7 1
Págalo parasito Stercorarius parasiticus 4 47 2 1
Págalo pomarino Stercorarius pomarinus 3 35 2 1
Págalo rabero Stercorarius longicaudus 1 1 1 1
Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica 8 17 4 1
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 1 1 1 1
Paíño boreal Oceanodroma leucorhoa 2 4 1 1
Paíño europeo Hydrobates pelagicus 4 14 3 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 1 6 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 4 43 4 1
Papamoscas acollarado Ficedula albicollis 2 2 2 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 13 58 2 1
Papamoscas gris Muscicapa striata 10 89 3 1
Pardela balear Puffinus mauretanicus 13 900 9 1
Pardela capirotada Puffinus gravis 4 939 2 1
Pardela cenicienta Calonectris diomedea 9 1085 6 1
Pardela mediterránea Puffinus yelkouan 2 3 2 1
Pardela pichoneta Puffinus puffinus 2 2502 2 1
Pardela sombría Puffinus griseus 4 90 2 1
Pardillo común Carduelis cannabina 10 1014 6 1
Pato colorado Netta rufina 3 5 2 1
Pato mandarín Aix galericulata 1 1 1 1
Perdiz roja Alectoris rufa 1 3 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 17 59 8 1
Pico picapinos Dendrocopos major 3 6 2 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 9 138 3 1
Pinzón real Fringilla montifringilla 9 61 3 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 11 219 7 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 9 30 3 1
Pito real Picus viridis 2 3 1 1
Polluela bastarda Porzana parva 1 1 1 1
Polluela pintoja Porzana porzana 1 2 1 1
Porrón europeo Aythya ferina 10 487 3 1
Porrón moñudo Aythya fuligula 8 28 4 1
Porrón pardo Aythya nyroca 11 19 2 1
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 1 1 1 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 1 9 1 1
Rascón europeo Rallus aquaticus 4 7 2 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 3 4 2 1
Reyezuelo sencillo Regulus regulus 2 10 2 1
Roquero rojo Monticola saxatilis 3 13 1 1
Roquero solitario Monticola solitarius 7 7 3 1
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 4 5 2 1
Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 10 21 3 1
Serín verdecillo Serinus serinus 10 463 7 1
Serreta mediana Mergus serrator 8 10 4 1
Silbón europeo Anas penelope 11 81 5 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 9 15 4 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 5 19 4 1
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 23 99 9 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 16 315 4 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 17 29 5 1
Terrera común Calandrella brachydactyla 3 8 2 1
Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 9 10 6 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 3 5 3 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 2 32 2 1
Urraca común Pica pica 3 12 3 1
Vencejo común Apus apus 17 1043 10 1
Vencejo pálido Apus pallidus 18 253 6 1
Vencejo real Apus melba 43 119 11 1
Verderón común Chloris chloris 11 59 7 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 16 50 5 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 13 514 2 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 20 37 5 1
Zarapito real Numenius arquata 13 93 1 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 10 65 5 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 1 1 1 1
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 15 47 4 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 15 227 4 1
Zorzal común Turdus philomelos 29 1074 7 1
Zorzal real Turdus pilaris 9 25 5 1




Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Consultar la Política de Privacidad

Creative Commons License

180016 visitas -