Jose Antonio Sanchez Sancho


Usuario jass
Código de usuario 142
Número de observaciones 315
Número de especies 120
Número de provincias 7
Número de UTMs 10x10 19
Periodos de observación 0
Observación más reciente 17-01-2009
Observación más antigua 23-04-2007
Observación más temprana
Observación más tardía
Tiempo de observación













OBSERVACIONES POR ESPECIE


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco europeo Merops apiaster 1 15 1 1
Abubilla Upupa epops 3 7 3 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 1 1 1 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 1 2 1 1
Águila real Aquila chrysaetos 1 1 1 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 1 3 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 6 13 6 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 4 6 3 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 1 2 1 1
Alcaudón norteño Lanius excubitor 2 2 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 1 1 1
Alimoche común Neophron percnopterus 1 5 1 1
Alondra común Alauda arvensis 7 163 4 1
Alondra ricotí Chersophilus duponti 1 1 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 8 650 8 1
Ánade friso Anas strepera 4 36 4 1
Ánade rabudo Anas acuta 2 12 2 1
Andarríos bastardo Tringa glareola 1 1 1 1
Ánsar común Anser anser 1 3 1 1
Archibebe claro Tringa nebularia 1 20 1 1
Archibebe común Tringa totanus 1 19 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 2 29 2 1
Avión común Delichon urbicum 1 7 1 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 1 1 1 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 1 75 1 1
Avutarda común Otis tarda 6 152 6 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 1 1 1 1
Bisbita campestre Anthus campestris 1 1 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 3 8 2 1
Búho real Bubo bubo 1 2 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 5 68 4 1
Buitre negro Aegypius monachus 1 6 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 4 4 4 1
Buscarla pintoja Locustella naevia 1 2 1 1
Calandria común Melanocorypha calandra 3 128 2 1
Cárabo común Strix aluco 1 1 1 1
Carbonero común Parus major 4 10 3 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 2 6 1 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 1 16 1 1
Cerceta común Anas crecca 4 88 4 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 1 3 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 4 7 3 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 1 11 1 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 2 283 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 250 1 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1 36 1 1
Cogujada común Galerida cristata 7 98 4 1
Cogujada montesina Galerida theklae 4 30 3 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 1 1 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 1 10 1 1
Combatiente Philomachus pugnax 1 1 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 2 9 2 1
Corneja negra Corvus corone 7 72 4 1
Correlimos menudo Calidris minuta 1 16 1 1
Cuchara común Anas clypeata 3 1157 3 1
Cuervo grande Corvus corax 5 14 3 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 2 6 1 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 6 14 3 1
Escribano cerillo Emberiza citrinella 2 14 2 1
Escribano montesino Emberiza cia 3 9 2 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 1 2 1 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 5 34 3 1
Escribano triguero Emberiza calandra 7 97 5 1
Estornino negro Sturnus unicolor 4 552 4 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 2 15 1 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 1 1 1 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 2 301 2 1
Focha común Fulica atra 4 221 4 1
Gallineta común Gallinula chloropus 3 104 3 1
Ganga ortega Pterocles orientalis 2 41 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 2 1 1
Garza real Ardea cinerea 3 25 3 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 289 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 1 700 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 2 16 2 1
Gorrión chillón Petronia petronia 5 173 4 1
Gorrión común Passer domesticus 4 157 4 1
Gorrión molinero Passer montanus 3 103 2 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 1 40 1 1
Grulla común Grus grus 9 6611 8 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 2 2 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 3 9 3 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 4 30 3 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 3 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 2 27 2 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 1 1 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1
Milano real Milvus milvus 4 15 2 1
Mirlo común Turdus merula 3 19 2 1
Mito común Aegithalos caudatus 4 55 3 1
Mochuelo común Athene noctua 2 3 2 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 4 7 4 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 2 2 2 1
Paloma bravía Columba livia 2 28 2 1
Paloma torcaz Columba palumbus 3 27 3 1
Pardillo común Carduelis cannabina 6 578 4 1
Pato colorado Netta rufina 1 2 1 1
Perdiz roja Alectoris rufa 8 47 5 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 3 6 2 1
Pico picapinos Dendrocopos major 2 2 2 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 7 434 4 1
Pito real Picus viridis 3 3 3 1
Porrón europeo Aythya ferina 2 85 2 1
Rascón europeo Rallus aquaticus 2 2 2 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 1 1 1 1
Reyezuelo sencillo Regulus regulus 1 11 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 2 3 2 1
Silbón europeo Anas penelope 1 4 1 1
Sisón común Tetrax tetrax 1 71 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 3 4 3 1
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 1 2 1 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 2 163 2 1
Terrera común Calandrella brachydactyla 1 4 1 1
Urraca común Pica pica 7 95 5 1
Vencejo común Apus apus 2 22 2 1
Verderón común Chloris chloris 3 8 2 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 3 9 3 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 4 96 3 1
Zorzal común Turdus philomelos 2 17 2 1
Zorzal real Turdus pilaris 1 2 1 1




Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Consultar la Política de Privacidad

Creative Commons License

180016 visitas -