OBSERVACIONES POR ESPECIE




Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Alondra ibis Alaemon alaudipes 1 2 1 1
Perdiz moruna Alectoris barbara 5 7 5 5
Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 7 56 5 3
Bengalí rojo Amandava amandava 8 44 5 4
Cerceta americana Anas carolinensis 2 2 2 2
Bisbita caminero Anthus berthelotii 32 66 16 10
Bisbita costero Anthus petrosus 6 6 6 4
Bisbita de Richard Anthus richardi 32 93 4 2
Vencejo moro Apus affinis 2 21 2 2
Vencejo cafre Apus caffer 10 11 6 2
Vencejo pálido Apus pallidus 451 2400 67 19
Vencejo unicolor Apus unicolor 21 135 13 9
Águila calzada Aquila pennata 3163 9960 291 59
Avetoro lentiginoso Botaurus lentiginosus 1 2 1 1
Barnacla cuellirroja Branta ruficollis 2 2 2 2
Camachuelo trompetero Bucanetes githagineus 7 51 6 5
Escribano lapón Calcarius lapponicus 2 5 1 1
Correlimos acuminado Calidris acuminata 1 1 1 1
Correlimos de Baird Calidris bairdii 2 2 2 2
Correlimos pectoral Calidris melanotos 6 8 2 2
Correlimos grande Calidris tenuirostris 1 1 1 1
Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes 12 26 8 7
Avutarda hubara Chlamydotis undulata 2 2 2 2
Gaviota picofina Chroicocephalus genei 31 305 13 10
Gaviota de Bonaparte Chroicocephalus philadelphia 1 1 1 1
Paloma turqué Columba bollii 3 3 1 1
Paloma rabiche Columba junoniae 4 6 2 3
Corneja cenicienta Corvus cornix 1 1 1 1
Corredor sahariano Cursorius cursor 2 7 2 2
Herrerillo canario Cyanistes teneriffae 2 4 2 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 426 4964 133 34
Cisne negro Cygnus atratus 1 1 1 1
Garceta dimorfa Egretta gularis 5 5 4 4
Escribano cabecinegro Emberiza melanocephala 1 1 1 1
Estrilda común Estrilda astrild 62 193 18 8
Halcón tagarote Falco pelegrinoides 6 6 5 4
Papamoscas acollarado Ficedula albicollis 2 2 2 1
Papamoscas papirrojo Ficedula parva 2 2 1 1
Frailecillo atlántico Fratercula arctica 2 2 2 2
Pinzón azul Fringilla teydea 8 23 3 4
Focha americana Fulica americana 1 1 1 1
Focha moruna Fulica cristata 26 42 13 11
Ibis eremita Geronticus eremita 3 4 2 2
Canastera alinegra Glareola nordmanni 1 10 1 1
Grulla damisela Grus virgo 2 2 1 1
Ostrero negro canario Haematopus moquini 1 8 1 1
Zarcero bereber Iduna opaca 98 240 13 8
Alcaudón norteño Lanius excubitor 18 22 14 6
Alcaudón isabel Lanius isabellinus 2 2 2 2
Alcaudón chico Lanius minor 2 3 2 2
Gaviota guanaguanare Larus atricilla 3 3 2 2
Gaviota de Audouin Larus audouinii 76 2185 41 24
Gaviota de Delaware Larus delawarensis 8 11 2 2
Gaviota groenlandesa Larus glaucoides 6 6 3 3
Gavión hiperbóreo Larus hyperboreus 4 4 4 3
Gaviota argéntea americana Larus smithsonianus 1 1 1 1
Lavandera cetrina Motacilla citreola 1 1 1 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 254 1365 35 24
Paíño de Wilson Oceanites oceanicus 2 55 2 2
Collalba desértica Oenanthe deserti 1 1 1 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 196 4971 47 23
Estornino rosado Pastor roseus 4 13 3 3
Cormorán Pigmeo Phalacrocorax pygmeus 1 1 1 1
Colirrojo diademado Phoenicurus moussieri 2 2 2 2
Mosquitero canario Phylloscopus canariensis 24 49 10 6
Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 50 111 18 9
Mosquitero bilistado Phylloscopus inornatus 4 4 3 2
Mosquitero de Pallas Phylloscopus proregulus 2 2 2 2
Espátula africana Platalea alba 2 11 2 2
Zampullín picogrueso Podilymbus podiceps 2 2 2 2
Calamoncillo africano Porphyrio alleni 1 2 1 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 437 1065 20 12
Pardela balear Puffinus mauretanicus 34 1662 19 9
Pardela mediterránea Puffinus yelkouan 4 8 4 3
Serín canario Serinus canaria 25 57 11 8
Págalo rabero Stercorarius longicaudus 1 1 1 1
Págalo pomarino Stercorarius pomarinus 5 56 4 3
Págalo grande Stercorarius skua 22 193 14 7
Charrán bengalí Sterna bengalensis 1 2 1 1
Charrán rosado Sterna dougallii 2 2 2 1
Charrán elegante Sterna elegans 1 2 1 1
Tórtola senegalesa Streptopelia senegalensis 2 2 2 2
Curruca balear Sylvia balearica 2 6 2 1
Curruca gavilana Sylvia nisoria 1 1 1 1
Archibebe patigualdo chico Tringa flavipes 2 2 2 2
Avefría sociable Vanellus gregarius 7 392 7 5
Gaviota de Sabine Xema sabini 3 42 3 2
Abozeta Recurvirostra avosetta 222 5575 70 33
Ahate buruzuria Oxyura leucocephala 69 980 26 20
Ahate buztanluzea Anas acuta 143 1380 53 26
Ahate gorrizta Netta rufina 230 2990 70 27
Ahate herdoiltsua Oxyura jamaicensis 2 28 2 2
Ahate iluna Anas rubripes 1 1 1 1
Ahate karolinarra Aix sponsa 1 1 1 1
Ahate mokozabala Anas clypeata 481 22776 145 41
Ahate txistulari amerikarra Anas americana 1 9 1 1
Ahate txistularia Anas penelope 148 9833 51 21
Ahatebeltz arrunta Melanitta nigra 35 636 21 8
Ahatebeltz hegazuria Melanitta fusca 5 27 3 2
Aliota arktikoa Gavia arctica 11 12 6 4
Aliota handia Gavia immer 38 70 13 8
Aliota txikia Gavia stellata 19 36 6 4
Amiamoko beltza Ciconia nigra 773 6300 81 33
Amiamoko zuria Ciconia ciconia 3602 572584 392 49
Amilotx mottoduna Lophophanes cristatus 223 467 114 33
Amilotx urdina Cyanistes caeruleus 832 2253 278 48
Amiltxori arrunta Nycticorax nycticorax 346 1943 64 37
Amiltxori txikia Ixobrychus minutus 56 88 22 19
Antxeta burubeltza Larus melanocephalus 97 870 42 16
Antxeta hankabeltza Rissa tridactyla 9 361 7 8
Antxeta mokogorria Chroicocephalus ridibundus 676 40191 190 40
Antxeta txikia Hydrocoloeus minutus 13 93 10 8
Antzandobi arrunta Lanius collurio 92 180 51 18
Antzandobi handia Lanius meridionalis 437 771 164 39
Antzandobi kaskagorria Lanius senator 461 811 172 38
Antzara hankagorrizta Anser anser 224 45279 72 36
Antzara hankahoria Anser fabalis 6 67 4 4
Antzara mokolaburra Anser brachyrhynchus 1 1 1 1
Antzara muturzuria Anser albifrons 25 76 11 9
Antzara nanoa Anser erythropus 1 2000 1 1
Apo-hontza Otus scops 158 210 73 32
Araba zozo beltza Sturnus unicolor 2888 88797 575 47
Araba zozo pikarta Sturnus vulgaris 247 2373236 114 29
Argi-oilarra Upupa epops 993 1790 362 57
Arrano arrantzalea Pandion haliaetus 260 327 95 28
Arrano beltza Aquila chrysaetos 293 386 168 43
Arrano pikarta Aquila clanga 6 9 4 3
Arrano pomeaniarra Aquila pomarina 2 2 1 1
Arrano sugezalea Circaetus gallicus 1845 8163 258 46
Atalarra Burhinus oedicnemus 192 975 102 33
Aztore arrunta Accipiter gentilis 169 213 93 31
Aztore-arranoa Aquila fasciata 94 127 67 27
Basahatea Anas platyrhynchos 2710 100314 373 61
Baso-txinboa Sylvia borin 85 149 31 18
Basoetako gerri-txoria Certhia familiaris 13 35 10 5
Basoilarra Tetrao urogallus 2 2 1 1
Basoilo handia Otis tarda 505 8562 79 26
Basoilo txikia Tetrax tetrax 123 1138 48 18
Belabeltza Corvus corone 1207 5626 318 42
Belatxinga mokogorria Pyrrhocorax pyrrhocorax 389 4871 197 37
Belatxinga mokohoria Pyrrhocorax graculus 76 955 36 20
Belatz gorria Falco tinnunculus 1947 3765 576 62
Belatz handia Falco peregrinus 312 398 145 35
Belatz hankagorria Falco vespertinus 42 173 17 7
Belatz txikia Falco columbarius 144 175 61 17
Bele txikia Corvus monedula 508 13897 181 35
Beltxarga arrunta Cygnus olor 41 136 19 12
Beltxarga oihularia Cygnus cygnus 5 5 2 2
Beltzarana Plegadis falcinellus 224 9111 57 24
Benarriz arrunta Acrocephalus schoenobaenus 42 101 22 16
Benarriz gorrizta Locustella luscinioides 25 28 14 13
Benarriz kaskabeltza Acrocephalus melanopogon 11 22 9 8
Benarriz nabarra Locustella naevia 41 73 15 13
Berdantza horia Emberiza citrinella 59 192 49 21
Bernagorri arrunta Tringa totanus 291 2906 96 32
Bernagorri iluna Tringa erythropus 63 478 32 14
Birigarro arrunta Turdus philomelos 433 2815 171 34
Birigarro txikia Turdus iliacus 75 890 43 17
Borrokalaria Philomachus pugnax 152 2310 37 20
Branta kanadarra Branta canadensis 4 4 2 4
Branta musubeltza Branta bernicla 14 33 5 5
Branta musuzuria Branta leucopsis 15 34 12 10
Buztangorri argia Phoenicurus phoenicurus 197 396 77 24
Buztangorri iluna Phoenicurus ochruros 1155 2924 451 54
Buztanikara horia Motacilla cinerea 360 543 173 41
Buztanikara zuria Motacilla alba 1523 11421 475 61
Buztanluzea Aegithalos caudatus 527 2843 197 43
Buztanzuri arrunta Oenanthe oenanthe 653 2101 205 43
Buztanzuri beltza Oenanthe leucura 109 246 68 28
Buztanzuri horia Oenanthe hispanica 140 247 87 27
Chasco Canario Saxicola dacotiae 2 5 2 2
Dilindaria Remiz pendulinus 300 575 40 23
Durdula Turdus pilaris 69 1356 32 11
Eguzki-arrano iberiarra Aquila adalberti 208 396 44 29
Eguzki-arranoa Aquila heliaca 1 3 1 1
Eider arrunta Somateria mollissima 3 5 2 2
Ekaitz-txori handia Oceanodroma leucorhoa 6 48 4 5
Ekaitz-txori txikia Hydrobates pelagicus 11 642 10 6
Elano urdina Elanus caeruleus 126 155 62 29
Eleonor belatza Falco eleonorae 59 197 30 11
Elur-antzara Anser caerulescens 1 1 1 1
Elur-berdantza Plectrophenax nivalis 8 33 4 4
Elur-txonta Montifringilla nivalis 17 100 11 11
Enara arrunta Hirundo rustica 2430 58944 572 49
Enara azpizuria Delichon urbicum 1403 28575 383 50
Enara ipurgorria Cecropis daurica 335 1833 158 24
Eper gorria Alectoris rufa 780 3694 291 47
Eper grisa Perdix perdix 6 30 4 4
Erlatxoria Merops apiaster 914 12209 281 50
Erregetxo bekainzuria Regulus ignicapilla 228 466 103 31
Errekatxindorra Cettia cetti 1291 3907 197 39
Erroia Corvus corax 864 4598 366 52
Eskinosoa Garrulus glandarius 620 1440 248 42
Etxe belatza Falco naumanni 245 2684 110 35
Etxe-txolarrea Passer domesticus 3290 35998 629 55
Etze-txinboa Sylvia undata 216 399 112 34
Euli-txori beltza Ficedula hypoleuca 425 2653 117 39
Euli-txori grisa Muscicapa striata 235 680 73 32
Ezkai-txinboa Sylvia conspicillata 46 69 30 13
Faisai arrunta Phasianus colchicus 54 222 14 10
Flamenko handia Phoenicopterus roseus 354 59493 94 38
Flamenko nanoa Phoenicopterus minor 6 14 5 5
Fulmarra Fulmarus glacialis 3 22 2 2
Gabai arrea Calonectris diomedea 36 1558 22 14
Gabai arrunta Puffinus puffinus 5 2519 5 4
Gabai handia Puffinus gravis 8 978 4 3
Gabai iluna Puffinus griseus 7 126 5 4
Gabirai arrunta Accipiter nisus 948 1317 181 37
Gailupa Pyrrhula pyrrhula 57 147 36 17
Gaivota de Franklin Larus pipixcan 5 5 1 1
Galeperra Coturnix coturnix 122 282 52 22
Ganga azpibeltza Pterocles orientalis 171 1724 54 21
Ganga azpizuria Pterocles alchata 54 1114 35 13
Gari-berdantza Emberiza calandra 941 12403 266 41
Garrapoa Sitta europaea 241 554 104 27
Garraztarroa Turdus viscivorus 471 3055 165 33
Gerri-txori arrunta Certhia brachydactyla 402 930 162 36
Giloia Crex crex 1 1 1 1
Haitz-enara Ptyonoprogne rupestris 487 3838 239 41
Haitz-usoa Columba livia 1559 25890 307 32
Harkaitz-txolarrea Petronia petronia 385 10193 109 23
Harkaitz-txoria Tichodroma muraria 20 28 15 11
Harkaitz-zozo gorria Monticola saxatilis 47 69 29 15
Harkaitz-zozo urdina Monticola solitarius 144 214 80 30
Harri-iraularia Arenaria interpres 122 633 49 23
Hegabera Vanellus vanellus 674 26417 205 43
Hegatxabal arrunta Alauda arvensis 492 11295 160 36
Hego-belatza Falco biarmicus 6 6 3 2
Hesi-berdantza Emberiza cirlus 412 1563 133 29
Hontza ertaina Asio otus 58 77 30 13
Hontza handia Bubo bubo 106 147 52 26
Hontza zuria Tyto alba 66 82 42 18
Ihi-txoria Cisticola juncidis 439 1265 124 34
Ipar-ahatea Anas strepera 303 2912 89 31
Ipar-belea Corvus frugilegus 8 64 7 5
Ipar-txenada Sterna paradisaea 6 229 4 2
Istingor arrunta Gallinago gallinago 205 1191 76 28
Istingor txikia Lymnocryptes minimus 11 16 11 6
Itsas arrano buztanzuria Haliaeetus albicilla 1 1 1 1
Itsas enara beltza Chlidonias niger 68 1184 33 13
Itsas enara hegalzuria Chlidonias leucopterus 13 17 6 4
Itsas enara musuzuria Chlidonias hybrida 107 1273 36 21
Itsas mika Haematopus ostralegus 74 889 30 17
Izotz-ahatea Clangula hyemalis 10 12 8 7
Kaio beltza Larus marinus 55 116 20 11
Kaio hankahoria Larus michahellis 645 21076 206 34
Kaio hauskara Larus argentatus 38 5392 24 12
Kaio iluna Larus fuscus 481 22710 129 26
Kaio mokohoria Larus canus 14 226 9 8
Kalandria Melanocorypha calandra 203 8602 90 23
Karnaba Carduelis carduelis 1708 12054 482 50
Karraka Coracias garrulus 70 105 50 23
Kaskabeltz handia Parus major 1333 3360 400 61
Kaskabeltz txikia Poecile palustris 36 105 18 10
Kopetazuri arrunta Fulica atra 863 34955 208 50
Kuku mottoduna Clamator glandarius 116 188 70 27
Kukua Cuculus canorus 358 642 161 38
Kuliska buztanbeltza Limosa limosa 143 12600 56 24
Kuliska gorria Limosa lapponica 46 659 27 13
Kuliska iluna Tringa ochropus 309 806 115 30
Kuliska pikarta Tringa glareola 90 349 33 16
Kuliska txikia Actitis hypoleucos 551 1417 154 35
Kuliska zuria Tringa nebularia 218 1284 73 23
Kurlinta bekainduna Numenius phaeopus 92 1326 41 19
Kurlinta handia Numenius arquata 178 1468 43 25
Kurlinta mokomehea Numenius tenuirostris 1 1 1 1
Kurrilo arrunta Grus grus 882 682303 183 38
Kutturlio arrunta Galerida cristata 1084 4764 362 37
Kutturlio mokolaburra Galerida theklae 337 1260 109 28
Lagopodo zuria Lagopus muta 4 14 4 2
Landa-txirta Anthus campestris 104 291 54 19
Landa-txolarrea Passer montanus 471 6841 118 32
Larre-buztanikara Motacilla flava 462 5667 130 36
Lepitzulia Jynx torquilla 111 166 67 20
Lertxun gorria Ardea purpurea 195 731 73 31
Lertxun hauskara Ardea cinerea 1598 6665 376 64
Lertxuntxo handia Egretta alba 235 569 98 31
Lertxuntxo itzaina Bubulcus ibis 828 33261 201 39
Lertxuntxo karramarrozalea Ardeola ralloides 90 297 41 28
Lertxuntxo txikia Egretta garzetta 726 4929 197 46
Lezkari arrunta Acrocephalus scirpaceus 411 1529 75 39
Lezkari karratxina Acrocephalus arundinaceus 117 286 52 26
Malkar-sorbeltza Apus melba 194 1611 76 25
Mandarin ahatea Aix galericulata 6 8 4 4
Marikoi isatslaburra Stercorarius parasiticus 7 60 5 4
Martin arrantzalea Alcedo atthis 358 480 126 42
Martin arrunta Uria aalge 20 71 9 6
Mendebal-txori mokolodia Phalaropus fulicarius 3 3 3 3
Mendebal-txori mokomehea Phalaropus lobatus 2 2 2 2
Mendi-berdantza Emberiza cia 390 901 136 33
Mendi-erregetxoa Regulus regulus 66 197 41 20
Mendi-tuntuna Prunella collaris 58 188 33 22
Mendi-txirriskila Carduelis citrinella 34 294 20 12
Mendi-txirta Anthus spinoletta 102 420 52 25
Miarritza Emberiza hortulana 41 78 15 7
Mika Pica pica 1691 9140 500 52
Mirotz lepazuria Circus macrourus 2 2 2 1
Mirotz urdina Circus pygargus 994 1895 141 31
Mirotz zuria Circus cyaneus 382 756 119 35
Miru beltza Milvus migrans 4291 280358 325 48
Miru gorria Milvus milvus 949 5788 316 48
Mokokerra Loxia curvirostra 161 900 65 24
Mokolodia Coccothraustes coccothraustes 174 883 46 23
Mokozabala Platalea leucorodia 192 1282 75 28
Mozoloa Athene noctua 407 539 167 40
Murgil handia Podiceps cristatus 515 4165 127 37
Murgil lepagorria Podiceps grisegena 8 8 3 2
Murgilari arrea Aythya nyroca 40 71 21 12
Murgilari arrunta Aythya ferina 362 6483 100 34
Murgilari buruzuria Bucephala albeola 1 1 1 1
Murgilari handia Aythya marila 5 8 5 4
Murgilari lepokoduna Aythya collaris 1 1 1 1
Murgilari mottoduna Aythya fuligula 81 493 37 24
Murgilari urrebegia Bucephala clangula 4 7 4 3
Negu-txirta Anthus pratensis 497 5293 164 31
Negu-txonta Fringilla montifringilla 77 2129 44 16
Oilagorra Scolopax rusticola 15 25 7 3
Okil beltza Dryocopus martius 20 28 11 6
Okil berdea Picus viridis 695 1115 202 39
Okil ertaina Dendrocopos medius 13 24 7 3
Okil gibelnabarra Dendrocopos leucotos 4 9 2 3
Okil handia Dendrocopos major 553 834 181 37
Okil txikia Dendrocopos minor 68 94 17 13
Pagausoa Columba palumbus 2065 20469 482 52
Paita arrunta Tadorna tadorna 364 14462 81 35
Paita gorrizta Tadorna ferruginea 69 232 20 12
Paparrurdina Luscinia svecica 87 166 38 25
Pelikanoa Pelecanus onocrotalus 8 10 5 4
Pinu-kaskabeltza Periparus ater 430 1360 140 38
Pirripioa Lullula arborea 475 2558 89 23
Pitxartxar burubeltza Saxicola rubicola 1160 3553 342 51
Pitxartxar nabarra Saxicola rubetra 158 531 60 19
Portugal-ko pirripioa Chersophilus duponti 20 38 10 8
Pottorro arrunta Alca torda 49 235 14 11
Pratinkola Glareola pratincola 62 1204 31 17
Rüppell saia Gyps rueppellii 26 30 10 6
Sai arrea Gyps fulvus 1596 20277 501 55
Sai motza Aegypius monachus 361 1624 99 27
Sai zuria Neophron percnopterus 742 1754 156 42
Sasi-txinboa Sylvia communis 139 264 61 21
Sasi-txori arrunta Hippolais polyglotta 219 414 66 20
Sorbeltz arrunta Apus apus 1082 29595 377 46
Tarina Carduelis spinus 106 1431 52 18
Temminck txirria Calidris temminckii 17 24 5 3
Tengmalm hontza Aegolius funereus 3 3 3 3
Tuntun arrunta Prunella modularis 164 496 70 29
Txantxangorria Erithacus rubecula 1336 4141 393 56
Txenada arrunta Sterna hirundo 73 1245 37 22
Txenada hankabeltza Sterna sandvicensis 162 1588 57 23
Txenada mokobeltza Gelochelidon nilotica 102 1381 36 18
Txenada mokogorria Hydroprogne caspia 14 42 9 6
Txenada txikia Sternula albifrons 47 371 23 20
Txepetxa Troglodytes troglodytes 438 684 164 39
Txilinporta lepabeltza Podiceps nigricollis 202 2265 61 26
Txilinporta txikia Tachybaptus ruficollis 577 3048 162 41
Txilinporta urrebelarria Podiceps auritus 22 72 6 5
Tximutxa Panurus biarmicus 19 84 10 7
Txinbo burubeltza Sylvia melanocephala 562 1258 200 41
Txinbo kaskabeltza Sylvia atricapilla 924 2205 241 39
Txinbo papargorrizta Sylvia cantillans 159 312 62 28
Txinbo sardiniarra Sylvia sarda 1 4 1 1
Txio arrunta Phylloscopus collybita 884 3775 240 37
Txio horia Phylloscopus trochilus 243 1016 74 27
Txio lepazuria Phylloscopus bonelli 176 877 62 24
Txio txistularia Phylloscopus sibilatrix 9 13 7 5
Txirri arrunta Calidris alpina 191 5194 82 27
Txirri grisa Pluvialis squatarola 86 562 39 17
Txirri iluna Calidris maritima 11 19 6 4
Txirri kurlinta Calidris ferruginea 56 816 27 18
Txirri lepokoduna Charadrius morinellus 37 718 14 5
Txirri lodia Calidris canutus 28 194 13 8
Txirri txikia Calidris minuta 125 2182 57 28
Txirri zuria Calidris alba 90 1112 46 21
Txirriskil arrunta Serinus serinus 1421 7336 359 48
Txirritxo handia Charadrius hiaticula 176 3747 81 28
Txirritxo hankabeltza Charadrius alexandrinus 172 2422 70 30
Txirritxo txikia Charadrius dubius 258 1311 104 31
Txirta lepagorria Anthus cervinus 1 1 1 1
Txoka arrunta Carduelis cannabina 997 15976 301 44
Txoloma Columba oenas 50 2459 26 10
Txonda arrunta Fringilla coelebs 1523 22661 471 50
Txori zezen arrunta Botaurus stellaris 30 37 15 10
Txoriandre arrunta Calandrella brachydactyla 70 605 43 18
Txoriandre pispoleta Calandrella rufescens 25 195 16 11
Txorru arrunta Chloris chloris 1509 5330 264 45
Ubarroi handia Phalacrocorax carbo 1190 14178 302 52
Ubarroi mottoduna Phalacrocorax aristotelis 65 290 34 17
Uda-txirta Anthus trivialis 150 915 30 12
Udako zertzeta Anas querquedula 77 524 31 16
Ugatza Gypaetus barbatus 57 165 36 18
Uhalde-enara Riparia riparia 186 3496 69 21
Ur-benarriza Acrocephalus paludicola 6 32 4 2
Ur-zozoa Cinclus cinclus 95 148 57 24
Urmael-bernagorria Tringa stagnatilis 6 15 5 3
Uroilanda handia Rallus aquaticus 164 316 65 22
Uroilanda hankaberdea Porzana parva 1 1 1 1
Uroilanda pikarta Porzana porzana 5 6 5 4
Uroilo urdina Porphyrio porphyrio 168 738 57 29
Uroiloa Gallinula chloropus 963 3958 196 41
Urre-txirri arrunta Pluvialis apricaria 99 7323 50 16
Urretxindorra Luscinia megarhynchos 589 1895 149 37
Urretxoria Oriolus oriolus 298 557 134 38
Urubia Strix aluco 66 89 48 27
Usapal turkiarra Streptopelia decaocto 1737 12363 411 52
Usapala Streptopelia turtur 294 1251 150 33
Zanga Morus bassanus 90 2213 42 17
Zankaluzea Himantopus himantopus 518 15797 151 41
Zapelatz arrunta Buteo buteo 1602 3520 499 56
Zapelatz galtzaduna Buteo lagopus 2 2 1 1
Zapelatz handia Buteo rufinus 10 10 8 4
Zapelatz liztorjalea Pernis apivorus 1216 30328 95 30
Zata arrunta Caprimulgus europaeus 65 122 41 18
Zata lepagorria Caprimulgus ruficollis 51 101 29 15
Zerra ertaina Mergus serrator 30 54 11 6
Zerra handia Mergus merganser 2 2 2 2
Zerra txikia Mergellus albellus 1 1 1 1
Zertzeta arrunta Anas crecca 343 19257 110 34
Zertzeta hegalurdina Anas discors 2 2 2 2
Zertzeta marmolairea Marmaronetta angustirostris 34 116 11 8
Zingira-berdantza Emberiza schoeniclus 151 1033 63 33
Zingira-hontza Asio flammeus 77 177 28 11
Zingira-mirotza Circus aeruginosus 1341 4608 235 53
Zozo arrunta Turdus merula 2935 7957 554 57
Zozo paparzuria Turdus torquatus 33 145 28 14
Zozo-txinboa Sylvia hortensis 73 156 35 13
Zuhaitz-ahate kolore bikoa Dendrocygna bicolor 5 5 2 1
Zuhaitz-belatza Falco subbuteo 243 377 82 24





Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Consultar la Política de Privacidad

Creative Commons License

180007 visitas -