Usuario Nombre Nº citas Nº sp. Nº prov. Última observación
1 jesus Jesús Risueño 4031 268 17 20-05-2008 Roquero Rojo, Ávila
2 btt Guillermo Aparicio 3936 228 21 03-06-2008 Abejaruco Común, Zaragoza
3 ipo Ignacio Pontón Oca 3849 280 20 17-05-2008 Colirrojo Real, Cantabria
4 torri Antonio Torrijo Pardos 3068 229 18 29-06-2008 Grulla Común, Zaragoza
5 piringuela Lalo Ventoso 2298 265 8 22-06-2008 Abejero Europeo, Islas Baleares
6 hyla Charo Aparicio 2202 182 32 30-01-2008 Gorrión Común, Segovia
7 juanma Juan María Domínguez Robledo 2116 291 16 16-12-2007 Chorlito Dorado Europeo, Cantabria
8 rincewind Jose A. Palomar Perez 1432 176 30 21-03-2008 Águila Imperial Ibérica, Madrid
9 crta AntonioTorrijo Pardos 1298 69 3 28-05-2008 Collalba Gris, Teruel
10 vuelvepiedrascomun Pablo Moraga Torres 1126 166 20 01-02-2008 Zorzal Real, Ciudad Real
11 reolid José Manuel Reolid Collado 955 172 5 12-06-2008 Sisón Común, Albacete
12 rafa Rafael Barrientos 929 153 25 14-02-2008 Martín Pescador, Almería
13 gilbert Juan Antonio Arce Altamirano 868 157 26 07-11-2006 Corneja Común, Cuenca
14 lygeumzaragoza José A. Domínguez 821 137 6 29-12-2006 Petirrojo Europeo, Zaragoza
15 ana_a Ana Ariza Beneitez 451 94 3 02-04-2008 Elanio Común, Zamora
16 cesarra César Elices Ruiz 446 148 20 26-08-2006 Curruca Cabecinegra, Alicante
17 edu Eduardo Casabella Cabana 429 106 18 23-07-2007 Charrancito Común, Murcia
18 sara Sara Sánchez Martínez 357 149 5 25-08-2007 Cernícalo Vulgar, Zamora
19 manuel Manuel L. Arduengo 214 80 1 30-04-2007 Charrán Común, Cantabria
20 magda Magdalena Ruiz Rodríguez 151 54 9 08-04-2006 Carraca, Granada
21 chabier Chabier de Jaime Lorén 145 78 1 26-01-2008 Zorzal Charlo, Teruel
22 jc Jose Carlos Gonzalez 138 35 6 14-03-2008 Cigüeña Blanca, Madrid
23 david cañizares mata David Cañizares Mata 137 87 1 15-11-2006 Avefría Europea, Albacete
24 jass Jose Antonio Sanchez Sancho 131 81 1 09-02-2008 Zorzal Charlo, Teruel
25 fran Francisco Alberto García Castellanos 119 62 5 27-12-2006 Archibebe Común, Murcia
26 hector.sb Hector Sarrio Bueno 115 64 8 22-08-2007 Perdiz Roja, Cáceres
27 javier julve Javier Julve 114 81 6 03-01-2008 Rabilargo, Huelva
28 pi Felipe Rosado Romero 76 55 6 23-04-2007 Andarríos Grande, Zaragoza
29 daniel Daniel Fernández Alonso 75 40 1 07-06-2008 Chova Piquirroja, Soria
30 gnj Grupo Naturalista del Jiloca 73 16 1 22-05-2008 Carricero Común, Teruel
31 desmon David Lahoz Bermejo 69 35 2 08-04-2007 Abubilla, Badajoz
32 jlara5 José Lara Ruiz 66 59 1 27-05-1973 Autillo Europeo, Jaén
33 aag Asociación de Amigos de Gallocanta 64 55 3 19-05-2007 Abejero Europeo, Guadalajara
34 arodris Antonio Rodriguez Sinovas 63 61 1 28-05-2006 Cuervo, Barcelona
35 hispanaves Yves Borremans 48 39 1 05-07-2006 Porrón Europeo, Cantabria
36 brookei Ricardo Pérez Rodríguez 47 33 2 06-05-2007 Roquero Solitario, Zaragoza
37 aalcm Asociación Amigos de la Laguna El Cañizar 44 18 1 13-09-2007 Ruiseñor Pechiazul, Teruel
38 chaparro Juan José Chaparro Corón 38 14 1 29-06-2007 Espátula Común, Cáceres
39 mortadelasinaceitunas Fco Montoya 38 21 1 09-04-2006 Elanio Común, Cádiz
40 tam Toñi Anadón Marco 35 19 2 15-06-2008 Garceta Común, Teruel
41 rado Radovan Vaclav 32 29 2 18-02-2006 Cernícalo Vulgar, Almería
42 aalct Asociación de Amigos de la Laguna del Cañizar 25 13 1 21-09-2007 Buscarla Pintoja, Teruel
43 mad max Maximiliano Gutiérrez Contreras 23 14 4 21-03-2008 Aguililla Calzada, Valladolid
44 aïnhoa Aïnhoa Ferrando 22 14 1 01-01-2007 Gorrión Común, Barcelona
45 calandria Mª Carmen López Benito 22 20 4 14-01-2008 Lavandera Cascadeña, Soria
46 alfonsdg Alfons Delgado-Garcia 20 16 2 23-01-2007 Busardo Ratonero, Gerona
47 magín Magín Pinto Carretero 18 13 1 18-03-2007 Calamón Común, Islas Baleares
48 moderating Mauro Hinojosa Alcántara 15 11 1 25-04-2006 Corneja Común, Madrid
49 cesar clemente Cesar Clemente Clemente 13 13 1 10-03-2007 Culebrera Europea, Cáceres
50 nicolás Nicolás Ferrer-Bergua Leese 13 13 1 18-11-2007 Urraca, Teruel
51 medi César Medina 12 11 1 17-05-2006 Estornino Negro, Cuenca
52 ez Fernando Herrero Loma 12 11 3 19-04-2008 Autillo Europeo, Zaragoza
53 elpinico Carlos Enrique Sarompas Cazorla 9 9 1 07-05-2006 Garcilla Cangrejera, Granada
54 pedrito Pedro López Martínez 9 9 1 07-06-2008 Herrerillo Capuchino, Alicante
55 samuelpaz Samuel Paz Parracho 8 8 1 05-11-2006 Negrón Común, Pontevedra
56 marius Mario Granero Garcia 7 6 1 19-11-2007 Aguililla Calzada, Alicante
57 daniliñana Daniel Liñana Torres 6 5 2 27-01-2007 Cigüeña Blanca, Valencia
58 jmgrus José Miguel García Campillo 5 5 1 27-07-2006 Busardo Ratonero, Madrid
59 roquero Miguel Ángel Sánchez 5 5 1 22-02-2007 Gorrión Moruno, Madrid
60 fernando salas Fernando Salas Pérez 5 5 2 27-08-2007 Chorlito Carambolo, Huesca
61 coco F. M. Marín 5 3 2 02-02-2008 Garceta Grande, Huelva
62 jurgenhighelve Jorge Sánchez-Cruzado Ramírez 4 3 1 14-01-2007 Aguilucho Lagunero Occidental, Ciudad Real
63 pablo moraga torres Pablo Moraga Torres 4 4 1 08-10-2006 Garceta Común, Ciudad Real
64 okapi Miguel Angel Calero Torralbo 4 4 3 15-04-2006 Mochuelo Común, Córdoba
65 gnjm Grupo Naturalista Jiloca 4 4 1 27-10-2007 Escribano Palustre, Teruel
66 juanlu Juan Luis Hernández Hernández 4 4 1 25-10-2006 Zorzal Alirrojo, Soria
67 month Cesar Clemente Clemente 3 3 1 04-02-2007 Lavandera Blanca, Cáceres
68 borin Andres Moreno 3 3 1 03-12-2006 Gorrión Chillón, Guadalajara
69 jtapiaciudad Jóse Manuel Tapia 3 3 1 26-01-2007 Colirrojo Tizón, Islas Baleares
70 jid Juan Ignacio Deán Pinedo 2 2 1 10-10-2006 Treparriscos, Navarra
71 luis carrera Luis Carrera Buergo 2 2 1 18-06-2006 Abejero Europeo, Asturias
72 s.belizon Salvador Belizon 2 2 1 08-03-2008 Cigüeña Negra, Cádiz
73 collalba Pedro Antonio Jodar 2 2 1 30-10-2006 Tórtola Turca, Jaén
74 lygeum2007 José A. Domínguez 2 2 1 28-02-2007 Busardo Ratonero, Zaragoza
75 pajarolos Carlos A. Ramírez 2 1 1 21-05-2006 Martinete Común, Zamora
76 raffiky Rafael García 2 2 1 03-05-2006 Tarro Blanco, Cádiz
77 vicente Vicente Poyatos Demira 2 2 1 10-05-2006 Abejaruco Común, Cuenca
78 carlos xamani Carlos Xamani Orduna 2 2 1 25-05-2006 Garcilla Cangrejera, Zaragoza
79 francis Francisco Martin Martin 2 2 1 07-08-2006 Correlimos Común, Madrid
80 carmenm Carmen Maria Carrillo Reina 1 1 1 02-08-2006 Vencejo Común, Almería
81 tomasete Tomás Pérez García 1 1 1 21-05-2006 Barnacla Cuellirroja, Zamora
82 mariano_fdez Mariano Fernández 1 1 1 08-04-2006 Carbonero Común, Madrid
83 david pérez David Pérez Pérez 1 1 1 23-05-2006 Rabilargo, Palencia
84 joaquin Joaquín Hernández Corral 1 1 1 02-05-2006 Buitre Leonado, Guadalajara
85 emilio Emilil Gonzalez Miras 1 1 1 28-11-2006 Mirlo Capiblanco, Almería
86 pajareno Ignacio Ezquerro 1 1 1 11-09-2006 Lavandera Blanca, Madrid
87 david garcía David García Jiménez 1 1 1 16-04-2008 Cerceta Carretona, Islas Baleares
88 taurien Ángela María García López 1 1 1 29-07-2007 Vencejo Pálido, Madrid
89 pulpoalagallega Nacho Jiménez 1 1 1 22-07-2007 Verdecillo, Madrid
90 egarriga Emili Garriga Marí 1 1 1 24-11-2006 Pardillo Común, Islas Baleares
91 jcwarbler Joan Carles Fernández Ordóñez 1 1 1 11-05-2006 Buscarla Pintoja, Zaragoza
92 nacho Jose Ignacio Garcia-Abasolo Gonzalez 0 0 0
93 pulpo_a_la_gallega Nacho Jiménez 0 0 0
94 martinez Oscar Martinez Garcia 0 0 0
95 sergiopinedo Sergio Ovidio Pinedo Valero 0 0 0
96 francisco ruiz benítez Francisco Ruiz Benítez 0 0 0
97 kenhowes Ken Howes 0 0 0
98 fdzgeos Jose Maria Fernandez 0 0 0
99 doncegaton Manuel Pablo 0 0 0
100 ricky Enrique Grande 0 0 0
101 ekbonsa EkBonsa 0 0 0
102 jose gomez Jose Gomez Aparicio 0 0 0
103 alberto Alberto Martin 0 0 0
104 rbt1543 Rafael Berlanga 0 0 0
105 josefero Jóse Fernandez 0 0 0
106 pacobotella Francisco Botella Robles 0 0 0
107 juan diego Juan Diego Ibáñez Álamo 0 0 0
108 crvigal Carlos Rodriguez Vigal 0 0 0
109 antonio correas Antonio Correas Marín 0 0 0
110 psd Pedro Silos Die 0 0 0
111 alf Alfredo H. Ortega Morejón 0 0 0
112 stroimdu stroimDU 0 0 0
113 emoreno Eulalia Moreno Mañas 0 0 0
114 merayo Julio Merayo García 0 0 0
115 jagj Juan Antonio García Jiménez 0 0 0
116 nieves Nieves Ortiz Ortega 0 0 0
117 gratal José Antonio López Constante 0 0 0
118 gadalkaodua gadalkaodua 0 0 0
119 elvira Elvira Serna 0 0 0
120 alejandro g. herrera Alejandro García Herrera 0 0 0
121 mcminn Miguel McMinn 0 0 0
122 oxyura Francisco Atienzar Navarro 0 0 0
123 balasterbe balasterBE 0 0 0
124 jorge Jorge Boronat Cortés 0 0 0
125 sverealty sverealty 0 0 0
126 vicente hernández gil Vicente Hernández Gil 0 0 0
127 nuteson Juan Manuel Hernández López 0 0 0
128 toni Toni Muñoz 0 0 0
129 juancj Juan Caracuel Jimenez 0 0 0
130 limicolo Miguel Higueras 0 0 0
131 pitxon Juan Vicente Ruiz-Peinado Tercero 0 0 0
132 jmcadenas Juan M Martin Cadenas 0 0 0
133 jmmj Jose Maria Mora Jou 0 0 0
134 jare Juan Antonio Roncero Esteban 0 0 0
135 agg1964 Angel Guardiola Gómez 0 0 0
136 juan de dios Juan de Dios Conejo Díaz 0 0 0
137 elakrut Elakrut 0 0 0
138 jorge caminero Jorge Caminero Navarro 0 0 0
139 santehnos SantehnoS 0 0 0
140 rebalba Pilar Edo 0 0 0
141 jorge boronat Jorge Boronat Cortés 0 0 0
142 tegobi Jose Manuel Garcia Leandrez 0 0 0
143 anibalbc Anibal de la Beldad Caro 0 0 0
144 alser Alejandro Romero Angles 0 0 0
145 pennatus Ignacio Santiago García Dios 0 0 0
146 businew businew 0 0 0
147 ahguira Ana Hernández Guirao 0 0 0
148 joxema Txema Olarriaga 0 0 0
149 vuelvepiedras Gabriel Martín García 0 0 0
150 landdesi landdesI 0 0 0
151 viagaraforbuys viagaraforbuys 0 0 0
152 viagaraforbuy viagaraforbuy 0 0 0
153 pocholo Pocholo Martinez 0 0 0
154 nas Ignacio Velázquez Sánchez 0 0 0
155 furtop furtop 0 0 0
156 miguelin Miguel Gutiérrez 0 0 0
157 ivan Ivan Herrera 0 0 0
158 garcía-navas Vicente García-Navas Corrales 0 0 0
159 juan lópez-jamar Juan López-Jamar 0 0 0
160 maribelgatar Maribel Ga Tar 0 0 0
161 agarcia Alberto García 0 0 0
162 madportero Miguel A. Díaz Portero 0 0 0
163 dianamupe Diana Muñiz 0 0 0
164 pilartxo Pilar Edo Hernández 0 0 0
165 nico Javier Nicolau 0 0 0




    www.proyectoavis.com | Página web optimizada para una resolución de 1024x768