Charo Aparicio

Año ...
Usuario hyla
Código de usuario 8
Número de observaciones 2236
Número de especies 182
Número de provincias 32
Número de UTMs 10x10 266
Periodos de observación 0
Observación más reciente 10-09-2009
Observación más antigua 07-04-2000
Observación más temprana
Observación más tardía
Tiempo de observación







2236 observaciones182 especies266 cuadrículas


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco Común Merops apiaster 15 120 13 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 3 4 3 1
Abubilla Upupa epops 24 27 20 1
Acentor Alpino Prunella collaris 3 5 1 1
Acentor Común Prunella modularis 3 4 3 1
Agachadiza Común Gallinago gallinago 1 1 1 1
Agateador Común Certhia brachydactyla 4 12 4 1
Agateador Norteño Certhia familiaris 1 3 1 1
Águila Imperial Ibérica Aquila adalberti 2 3 2 1
Águila Real Aquila chrysaetos 3 3 2 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 7 7 7 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 15 34 8 1
Aguja Colinegra Limosa limosa 3 10003 3 1
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 1 1 1 1
Alcaudón Común Lanius senator 8 8 8 1
Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio 6 6 4 1
Alcaudón Real Lanius meridionalis 6 7 4 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 4 4 4 1
Alondra Común Alauda arvensis 13 16 8 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 30 744 17 1
Ánade Friso Anas strepera 2 7 2 1
Andarríos Grande Tringa ochropus 1 1 1 1
Ánsar Común Anser anser 3 1201 3 1
Archibebe Claro Tringa nebularia 1 1 1 1
Archibebe Común Tringa totanus 5 19 4 1
Archibebe Oscuro Tringa erythropus 1 1 1 1
Arrendajo Garrulus glandarius 24 33 14 1
Avefría Europea Vanellus vanellus 9 261 7 1
Avefría Sociable Vanellus gregarius 1 1 1 1
Avetorillo Común Ixobrychus minutus 1 1 1 1
Avión Común Delichon urbicum 55 321 21 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 18 49 11 1
Avión Zapador Riparia riparia 4 14 1 1
Avoceta Común Recurvirostra avosetta 2 2 2 1
Avutarda Común Otis tarda 1 5 1 1
Bisbita Alpino Anthus spinoletta 3 6 1 1
Bisbita Caminero Anthus berthelotii 7 15 3 1
Bisbita Pratense Anthus pratensis 2 6 2 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 60 404 33 1
Buitre Negro Aegypius monachus 7 7 2 1
Buitrón Cisticola juncidis 1 1 1 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 35 49 29 1
Calamón Común Porphyrio porphyrio 1 1 1 1
Calandria Común Melanocorypha calandra 1 1 1 1
Canario Serinus canaria 5 10 3 1
Cárabo Europeo Strix aluco 1 1 1 1
Carbonero Común Parus major 13 19 9 1
Carbonero Garrapinos Parus ater 12 15 5 1
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 1 1 1 1
Cerceta Común Anas crecca 1 1 1 1
Cerceta Pardilla Marmaronetta angustirostris 7 20 2 1
Cernícalo Primilla Falco naumanni 9 12 6 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 83 87 51 1
Charrán Común Sterna hirundo 4 160 2 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 5 5 5 1
Chorlitejo Chico Charadrius dubius 2 6 2 1
Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula 3 11 1 1
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus 9 25 5 1
Chotacabras Gris Caprimulgus europaeus 1 1 1 1
Chova Piquigualda Pyrrhocorax graculus 3 11 2 1
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 7 18 5 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 91 381 49 1
Cigüeña Negra Ciconia nigra 2 2 2 1
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 14 44 7 1
Cogujada Común Galerida cristata 42 61 23 1
Cogujada Montesina Galerida theklae 1 1 1 1
Colimbo Grande Gavia immer 1 3 1 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 22 47 14 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 11 12 9 1
Collalba Negra Oenanthe leucura 1 1 1 1
Collalba Rubia Oenanthe hispanica 8 9 7 1
Combatiente Philomachus pugnax 1 1 1 1
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 8 8 3 1
Cormorán Moñudo Phalacrocorax aristotelis 2 2 2 1
Corneja Común Corvus corone 10 30 7 1
Correlimos Común Calidris alpina 6 167 3 1
Correlimos Menudo Calidris minuta 2 6 2 1
Correlimos Tridáctilo Calidris alba 4 41 2 1
Cotorra Argentina Myiopsitta monachus 10 33 3 1
Críalo Europeo Clamator glandarius 1 1 1 1
Cuchara Común Anas clypeata 11 113 10 1
Cuco Común Cuculus canorus 8 8 6 1
Cuervo Corvus corax 24 35 19 1
Culebrera Europea Circaetus gallicus 2 2 2 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 9 11 6 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 10 12 7 1
Curruca Mosquitera Sylvia borin 3 7 1 1
Curruca Rabilarga Sylvia undata 1 1 1 1
Curruca Tomillera Sylvia conspicillata 3 4 3 1
Escribano Montesino Emberiza cia 2 2 2 1
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 1 6 1 1
Espátula Común Platalea leucorodia 2 2 2 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 96 3408 52 1
Flamenco Común Phoenicopterus roseus 9 6625 5 1
Focha Común Fulica atra 16 95 9 1
Fumarel Cariblanco Chlidonias hybrida 1 3 1 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 19 34 9 1
Ganga Ortega Pterocles orientalis 2 3 2 1
Garceta Común Egretta garzetta 6 16 5 1
Garceta Grande Egretta alba 1 10 1 1
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 26 337 12 1
Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides 3 3 2 1
Garza Imperial Ardea purpurea 4 7 2 1
Garza Real Ardea cinerea 17 78 9 1
Gavilán Común Accipiter nisus 2 2 2 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 9 27 5 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 15 137 11 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 15 184 11 1
Gaviota Sombría Larus fuscus 8 307 7 1
Golondrina Común Hirundo rustica 78 252 44 1
Golondrina Dáurica Hirundo daurica 1 1 1 1
Gorrión Alpino Montifringilla nivalis 1 1 1 1
Gorrión Común Passer domesticus 104 848 46 1
Gorrión Molinero Passer montanus 5 11 3 1
Gorrión Moruno Passer hispaniolensis 2 2 1 1
Grajilla Corvus monedula 5 282 4 1
Grulla Común Grus grus 5 136 4 1
Halcón Tagarote Falco pelegrinoides 2 2 2 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 2 6 2 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 10 20 9 1
Jilguero Carduelis carduelis 31 81 22 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 34 70 24 1
Lavandera Boyera Motacilla flava 2 2 2 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 5 12 4 1
Lechuza Común Tyto alba 2 2 2 1
Malvasía Cabeciblanca Oxyura leucocephala 2 3 2 1
Martín Pescador Alcedo atthis 2 2 2 1
Martinete Común Nycticorax nycticorax 1 1 1 1
Milano Negro Milvus migrans 13 41 11 1
Milano Real Milvus milvus 32 36 26 1
Mirlo Común Turdus merula 57 74 33 1
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 4 6 3 1
Mito Aegithalos caudatus 2 5 2 1
Mochuelo Común Athene noctua 2 2 2 1
Mosquitero Canario Phylloscopus canariensis 8 20 5 1
Oropéndola Oriolus oriolus 2 2 2 1
Ostrero Euroasiático Haematopus ostralegus 2 25 1 1
Pagaza Piconegra Sterna nilotica 7 16 3 1
Paloma Bravía Columba livia 96 1220 57 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 51 914 24 1
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca 2 2 2 1
Papamoscas Gris Muscicapa striata 1 1 1 1
Pardela Cenicienta Calonectris diomedea 5 35 3 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 6 27 6 1
Pato Colorado Netta rufina 3 4 3 1
Pelícano Común Pelecanus onocrotalus 1 3 1 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 39 109 11 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 49 53 23 1
Pico Menor Dendrocopos minor 1 3 1 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 3 3 2 1
Picogordo Coccothraustes coccothraustes 2 2 2 1
Pinzón Azul Fringilla teydea 3 15 1 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 22 53 19 1
Pito Real Picus viridis 11 12 8 1
Porrón Europeo Aythya ferina 10 72 6 1
Porrón Moñudo Aythya fuligula 2 3 1 1
Rabilargo Cyanopica cyanus 18 97 8 1
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla 1 1 1 1
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus 7 24 3 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 8 9 5 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 3 3 2 1
Sisón Común Tetrax tetrax 2 2 1 1
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus 3 5 2 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 33 40 23 1
Tarro Blanco Tadorna tadorna 4 78 4 1
Tarro Canelo Tadorna ferruginea 1 6 1 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 13 22 12 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 27 71 15 1
Trepador Azul Sitta europaea 5 6 4 1
Triguero Emberiza calandra 20 29 8 1
Urraca Pica pica 81 145 42 1
Vencejo Común Apus apus 102 1616 53 1
Vencejo Unicolor Apus unicolor 2 3 2 1
Verdecillo Serinus serinus 21 24 16 1
Verderón Común Carduelis chloris 11 14 8 1
Vuelvepiedras Común Arenaria interpres 3 12 3 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 4 14 4 1
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 2 21 2 1
Zarapito Trinador Numenius phaeopus 1 1 1 1
Zarcero Pálido Occidental Hippolais opaca 1 1 1 1
Zorzal Charlo Turdus viscivorus 2 4 2 1
Zorzal Común Turdus philomelos 6 6 4 1



Valid CSS Creative Commons License
- proyectoAvis.com - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons