Ignacio Pontón Oca

Año ...
Usuario ipo
Código de usuario 62
Número de observaciones 4477
Número de especies 291
Número de provincias 21
Número de UTMs 10x10 79
Periodos de observación 0
Observación más reciente 17-08-2010
Observación más antigua 09-08-1987
Observación más temprana 07:15
Observación más tardía 12:00
Tiempo de observación







4477 observaciones291 especies79 cuadrículas


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco Común Merops apiaster 22 165 9 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 6 6 3 1
Abubilla Upupa epops 42 90 11 1
Acentor Alpino Prunella collaris 2 2 1 1
Acentor Común Prunella modularis 31 59 7 1
Agachadiza Común Gallinago gallinago 10 12 6 1
Agateador Común Certhia brachydactyla 18 25 10 1
Agateador Norteño Certhia familiaris 3 7 3 1
Águila Imperial Ibérica Aquila adalberti 1 3 1 1
Águila Pescadora Pandion haliaetus 7 7 6 1
Águila Real Aquila chrysaetos 8 9 7 1
Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus 1 1 1 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 28 36 9 1
Aguilucho Cenizo Circus pygargus 25 62 5 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 15 19 11 1
Aguilucho Pálido Circus cyaneus 38 58 7 1
Aguja Colinegra Limosa limosa 6 50 5 1
Aguja Colipinta Limosa lapponica 5 44 3 1
Alca Común Alca torda 7 25 2 1
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 4 34 2 1
Alcatraz Atlántico Morus bassanus 4 9 3 1
Alcaudón Común Lanius senator 20 26 7 1
Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio 12 20 4 1
Alcaudón Real Lanius meridionalis 44 63 7 1
Alcotán Europeo Falco subbuteo 23 48 5 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 9 9 5 1
Alondra Común Alauda arvensis 57 813 13 1
Alondra Totovía Lullula arborea 41 316 6 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 44 708 13 1
Ánade Friso Anas strepera 6 54 3 1
Ánade Rabudo Anas acuta 8 62 5 1
Andarríos Bastardo Tringa glareola 1 1 1 1
Andarríos Chico Actitis hypoleucos 6 10 5 1
Andarríos Grande Tringa ochropus 8 15 6 1
Ánsar Común Anser anser 12 1016 7 1
Arao Común Uria aalge 4 8 2 1
Archibebe Claro Tringa nebularia 8 9 5 1
Archibebe Común Tringa totanus 7 16 5 1
Archibebe Oscuro Tringa erythropus 1 5 1 1
Arrendajo Garrulus glandarius 42 59 10 1
Autillo Europeo Otus scops 3 6 3 1
Avefría Europea Vanellus vanellus 27 675 8 1
Avefría Sociable Vanellus gregarius 1 1 1 1
Avetorillo Común Ixobrychus minutus 1 2 1 1
Avión Común Delichon urbicum 53 1143 15 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 10 20 6 1
Avión Zapador Riparia riparia 7 26 6 1
Avoceta Común Recurvirostra avosetta 5 28 3 1
Avutarda Común Otis tarda 10 139 7 1
Azor Común Accipiter gentilis 16 16 8 1
Barnacla Canadiense Branta canadensis 1 1 1 1
Barnacla Cariblanca Branta leucopsis 1 3 1 1
Barnacla Carinegra Branta bernicla 3 3 2 1
Bigotudo Panurus biarmicus 1 6 1 1
Bisbita Alpino Anthus spinoletta 10 12 4 1
Bisbita Arbóreo Anthus trivialis 30 129 7 1
Bisbita Caminero Anthus berthelotii 3 12 3 1
Bisbita Campestre Anthus campestris 15 25 4 1
Bisbita Costero Anthus petrosus 1 1 1 1
Bisbita de Richard Anthus richardi 1 4 1 1
Bisbita Pratense Anthus pratensis 44 197 12 1
Búho Campestre Asio flammeus 3 4 2 1
Búho Chico Asio otus 5 9 3 1
Búho Real Bubo bubo 1 1 1 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 54 145 15 1
Buitre Negro Aegypius monachus 3 8 3 1
Buitrón Cisticola juncidis 6 8 6 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 81 123 19 1
Buscarla Pintoja Locustella naevia 2 3 2 1
Buscarla Unicolor Locustella luscinioides 1 2 1 1
Calamón Común Porphyrio porphyrio 1 4 1 1
Calandria Común Melanocorypha calandra 6 165 6 1
Camachuelo Común Pyrrhula pyrrhula 11 25 4 1
Canario Serinus canaria 6 6 3 1
Canastera Común Glareola pratincola 2 28 2 1
Cárabo Europeo Strix aluco 1 1 1 1
Carbonero Común Parus major 60 100 15 1
Carbonero Garrapinos Parus ater 25 33 9 1
Carbonero Palustre Parus palustris 5 21 4 1
Carricerín Común Acrocephalus schoenobaenus 2 7 2 1
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 3 14 3 1
Carricero Tordal Acrocephalus arundinaceus 1 2 1 1
Cerceta Carretona Anas querquedula 2 9 2 1
Cerceta Común Anas crecca 7 19 4 1
Cernícalo Patirrojo Falco vespertinus 1 2 1 1
Cernícalo Primilla Falco naumanni 7 17 3 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 90 171 23 1
Charrán Ártico Sterna paradisaea 1 1 1 1
Charrán Común Sterna hirundo 3 9 2 1
Charrán Patinegro Sterna sandvicensis 19 29 7 1
Charrancito Común Sterna albifrons 2 12 2 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 21 31 9 1
Chorlitejo Chico Charadrius dubius 7 11 5 1
Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula 11 120 3 1
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus 5 15 2 1
Chorlito Dorado Europeo Pluvialis apricaria 7 90 5 1
Chorlito Gris Pluvialis squatarola 5 39 4 1
Chotacabras Gris Caprimulgus europaeus 3 23 2 1
Chova Piquigualda Pyrrhocorax graculus 2 2 1 1
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 17 42 8 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 45 264 11 1
Cigüeña Negra Ciconia nigra 4 9 4 1
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 2 2 2 1
Cisne Vulgar Cygnus olor 5 18 2 1
Codorniz Común Coturnix coturnix 13 35 5 1
Cogujada Común Galerida cristata 49 166 13 1
Cogujada Montesina Galerida theklae 1 6 1 1
Colimbo Ártico Gavia arctica 2 3 1 1
Colimbo Chico Gavia stellata 3 4 2 1
Colimbo Grande Gavia immer 5 7 3 1
Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus 15 17 7 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 50 65 18 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 45 143 12 1
Collalba Negra Oenanthe leucura 1 3 1 1
Combatiente Philomachus pugnax 2 33 2 1
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 22 60 10 1
Cormorán Moñudo Phalacrocorax aristotelis 6 8 4 1
Corneja Común Corvus corone 75 315 16 1
Correlimos Común Calidris alpina 14 152 6 1
Correlimos Gordo Calidris canutus 3 62 1 1
Correlimos Menudo Calidris minuta 5 5 4 1
Correlimos Oscuro Calidris maritima 2 7 1 1
Correlimos Tridáctilo Calidris alba 9 72 3 1
Correlimos Zarapitín Calidris ferruginea 2 2 2 1
Cotorra Argentina Myiopsitta monachus 3 5 2 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 1 8 1 1
Críalo Europeo Clamator glandarius 9 18 5 1
Cuchara Común Anas clypeata 13 140 6 1
Cuco Común Cuculus canorus 21 34 9 1
Cuervo Corvus corax 40 66 15 1
Culebrera Europea Circaetus gallicus 22 29 10 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 7 7 4 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 31 41 12 1
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans 15 26 4 1
Curruca Mirlona Sylvia hortensis 1 1 1 1
Curruca Mosquitera Sylvia borin 14 17 4 1
Curruca Rabilarga Sylvia undata 9 13 4 1
Curruca Tomillera Sylvia conspicillata 2 5 2 1
Curruca Zarcera Sylvia communis 22 45 7 1
Eider Común Somateria mollissima 1 3 1 1
Elanio Común Elanus caeruleus 3 3 2 1
Escribano Cerillo Emberiza citrinella 4 4 4 1
Escribano Hortelano Emberiza hortulana 15 26 4 1
Escribano Montesino Emberiza cia 19 46 8 1
Escribano Nival Plectrophenax nivalis 4 23 1 1
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 8 11 6 1
Escribano Soteño Emberiza cirlus 43 133 7 1
Esmerejón Falco columbarius 12 17 6 1
Espátula Común Platalea leucorodia 7 19 6 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 65 599 15 1
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 17 188 5 1
Flamenco Común Phoenicopterus roseus 1 200 1 1
Focha Común Fulica atra 16 133 7 1
Fumarel Aliblanco Chlidonias leucopterus 1 1 1 1
Fumarel Cariblanco Chlidonias hybrida 2 16 2 1
Fumarel Común Chlidonias niger 3 45 3 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 13 63 8 1
Ganga Ortega Pterocles orientalis 1 20 1 1
Garceta Común Egretta garzetta 21 44 9 1
Garceta Dimorfa Egretta gularis 1 1 1 1
Garceta Grande Egretta alba 5 7 4 1
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 12 263 7 1
Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides 1 4 1 1
Garza Imperial Ardea purpurea 2 3 1 1
Garza Real Ardea cinerea 34 51 13 1
Gavilán Común Accipiter nisus 19 21 10 1
Gavión Atlántico Larus marinus 4 4 4 1
Gavión Hiperbóreo Larus hyperboreus 1 1 1 1
Gaviota Cabecinegra Larus melanocephalus 7 52 4 1
Gaviota Groenlandesa Larus glaucoides 1 1 1 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 21 104 7 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 21 58 7 1
Gaviota Sombría Larus fuscus 15 37 7 1
Gaviota Tridáctila Rissa tridactyla 1 1 1 1
Golondrina Común Hirundo rustica 71 1164 21 1
Golondrina Dáurica Hirundo daurica 6 20 5 1
Gorrión Alpino Montifringilla nivalis 4 11 2 1
Gorrión Chillón Petronia petronia 39 157 9 1
Gorrión Común Passer domesticus 50 575 14 1
Gorrión Molinero Passer montanus 37 201 9 1
Gorrión Moruno Passer hispaniolensis 1 1 1 1
Grajilla Corvus monedula 16 51 9 1
Grulla Común Grus grus 2 122 2 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 3 4 3 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 22 25 15 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 11 12 6 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 58 80 18 1
Jilguero Carduelis carduelis 68 205 20 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 76 118 23 1
Lavandera Boyera Motacilla flava 25 87 9 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 10 14 7 1
Lechuza Común Tyto alba 10 15 7 1
Lúgano Carduelis spinus 3 33 3 1
Malvasía Cabeciblanca Oxyura leucocephala 1 20 1 1
Martín Pescador Alcedo atthis 7 8 6 1
Martinete Común Nycticorax nycticorax 2 4 2 1
Milano Negro Milvus migrans 45 119 16 1
Milano Real Milvus milvus 42 82 18 1
Mirlo Capiblanco Turdus torquatus 3 4 2 1
Mirlo Común Turdus merula 83 157 24 1
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 8 8 4 1
Mito Aegithalos caudatus 34 90 9 1
Mochuelo Boreal Aegolius funereus 1 1 1 1
Mochuelo Común Athene noctua 7 9 2 1
Morito Común Plegadis falcinellus 3 31 2 1
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 43 107 17 1
Mosquitero Ibérico Phylloscopus ibericus 5 15 4 1
Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus 21 72 9 1
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli 26 160 6 1
Mosquitero Silbador Phylloscopus sibilatrix 1 1 1 1
Negrón Común Melanitta nigra 5 23 5 1
Oropéndola Oriolus oriolus 8 13 4 1
Ostrero Euroasiático Haematopus ostralegus 3 3 3 1
Págalo Grande Stercorarius skua 1 4 1 1
Pagaza Piconegra Sterna nilotica 1 2 1 1
Pagaza Piquirroja Sterna caspia 1 1 1 1
Pájaro Moscón Remiz pendulinus 4 12 4 1
Paloma Bravía Columba livia 4 5 3 1
Paloma Rabiche Columba junoniae 2 2 1 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 64 676 18 1
Paloma Turqué Columba bollii 3 3 1 1
Paloma Zurita Columba oenas 4 82 2 1
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca 35 169 10 1
Papamoscas Gris Muscicapa striata 17 52 10 1
Pardela Cenicienta Calonectris diomedea 2 5 2 1
Pardela Sombría Puffinus griseus 1 10 1 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 48 204 13 1
Pato Havelda Clangula hyemalis 2 2 2 1
Perdiz Pardilla Perdix perdix 1 1 1 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 36 226 9 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 54 104 20 1
Pico Dorsiblanco Dendrocopos leucotos 1 6 1 1
Pico Mediano Dendrocopos medius 6 11 3 1
Pico Menor Dendrocopos minor 2 4 2 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 46 65 11 1
Picogordo Coccothraustes coccothraustes 7 14 5 1
Pinzón Real Fringilla montifringilla 10 37 6 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 75 300 18 1
Piquituerto Común Loxia curvirostra 23 65 4 1
Pito Negro Dryocopus martius 6 11 3 1
Pito Real Picus viridis 67 106 11 1
Porrón Albeola Bucephala albeola 1 1 1 1
Porrón Europeo Aythya ferina 7 78 4 1
Porrón Moñudo Aythya fuligula 4 42 2 1
Porrón Osculado Bucephala clangula 1 1 1 1
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 5 9 2 1
Rabilargo Cyanopica cyanus 2 21 2 1
Rascón Europeo Rallus aquaticus 3 6 1 1
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla 12 15 5 1
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus 8 13 5 1
Roquero Rojo Monticola saxatilis 6 6 2 1
Roquero Solitario Monticola solitarius 10 12 6 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 26 53 7 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 32 109 11 1
Ruiseñor Pechiazul Luscinia svecica 3 3 3 1
Serreta Grande Mergus merganser 1 1 1 1
Serreta Mediana Mergus serrator 3 16 2 1
Silbón Europeo Anas penelope 13 345 7 1
Sisón Común Tetrax tetrax 3 3 3 1
Somormujo Cuellirrojo Podiceps grisegena 1 1 1 1
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus 13 38 6 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 63 226 14 1
Tarabilla Norteña Saxicola rubetra 17 43 5 1
Tarro Blanco Tadorna tadorna 4 23 3 1
Tarro Canelo Tadorna ferruginea 1 3 1 1
Terrera Común Calandrella brachydactyla 2 4 2 1
Torcecuello Jynx torquilla 15 20 8 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 11 22 4 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 13 24 6 1
Trepador Azul Sitta europaea 11 20 7 1
Treparriscos Tichodroma muraria 4 9 2 1
Triguero Emberiza calandra 32 402 9 1
Urraca Pica pica 67 203 15 1
Vencejo Común Apus apus 55 1590 16 1
Vencejo Pálido Apus pallidus 11 303 8 1
Vencejo Real Apus melba 8 73 5 1
Vencejo Unicolor Apus unicolor 8 8 3 1
Verdecillo Serinus serinus 35 100 14 1
Verderón Común Carduelis chloris 50 105 13 1
Verderón Serrano Serinus citrinella 6 20 2 1
Vuelvepiedras Común Arenaria interpres 6 25 1 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 12 26 8 1
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 12 28 4 1
Zampullín Cuellirrojo Podiceps auritus 3 6 3 1
Zarapito Real Numenius arquata 14 91 6 1
Zarapito Trinador Numenius phaeopus 7 23 3 1
Zarcero Común Hippolais polyglotta 13 26 7 1
Zorzal Alirrojo Turdus iliacus 12 62 6 1
Zorzal Charlo Turdus viscivorus 44 133 10 1
Zorzal Común Turdus philomelos 33 75 16 1
Zorzal Real Turdus pilaris 12 589 3 1



Valid CSS Creative Commons License
- proyectoAvis.com - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons