Manuel L. Arduengo

Año ...
Usuario manuel
Código de usuario 60
Número de observaciones 214
Número de especies 80
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 4
Periodos de observación 0
Observación más reciente 01-05-2007
Observación más antigua 01-03-2005
Observación más temprana
Observación más tardía
Tiempo de observación







214 observaciones80 especies4 cuadrículas


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abubilla Upupa epops 1 1 1 1
Agachadiza Común Gallinago gallinago 2 19 1 1
Agateador Común Certhia brachydactyla 1 1 1 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 2 2 2 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 2 2 1 1
Alca Común Alca torda 1 1 1 1
Alcotán Europeo Falco subbuteo 2 4 1 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 3 59 1 1
Ánade Rabudo Anas acuta 2 9 2 1
Andarríos Chico Actitis hypoleucos 4 14 1 1
Andarríos Grande Tringa ochropus 1 2 1 1
Ánsar Común Anser anser 1 20 1 1
Archibebe Oscuro Tringa erythropus 1 1 1 1
Arrendajo Garrulus glandarius 4 9 2 1
Autillo Europeo Otus scops 1 3 1 1
Avión Común Delichon urbicum 1 15 1 1
Barnacla Cariblanca Branta leucopsis 1 1 1 1
Bisbita Pratense Anthus pratensis 3 12 1 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 3 7 2 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 11 22 2 1
Camachuelo Común Pyrrhula pyrrhula 2 2 1 1
Carbonero Común Parus major 7 20 2 1
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 1 3 1 1
Cerceta Carretona Anas querquedula 1 1 1 1
Cerceta Común Anas crecca 1 12 1 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 5 8 2 1
Charrán Común Sterna hirundo 1 5 1 1
Charrán Patinegro Sterna sandvicensis 2 5 1 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 5 8 1 1
Colimbo Grande Gavia immer 1 2 1 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 1 1 1 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 1 8 1 1
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 2 51 1 1
Corneja Común Corvus corone 8 43 2 1
Cuchara Común Anas clypeata 1 3 1 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 1 1 1 1
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 1 3 1 1
Espátula Común Platalea leucorodia 1 1 1 1
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 6 141 1 1
Focha Común Fulica atra 2 24 1 1
Garceta Común Egretta garzetta 5 8 1 1
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 3 50 1 1
Garza Real Ardea cinerea 2 10 1 1
Gavilán Común Accipiter nisus 6 7 2 1
Gavión Atlántico Larus marinus 1 1 1 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 1 2 1 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 1 15 1 1
Golondrina Común Hirundo rustica 1 2 1 1
Gorrión Común Passer domesticus 4 26 2 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 6 7 3 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 7 19 2 1
Jilguero Carduelis carduelis 8 39 1 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 1 3 1 1
Martín Pescador Alcedo atthis 2 2 1 1
Milano Negro Milvus migrans 7 37 1 1
Mirlo Común Turdus merula 5 7 1 1
Mito Aegithalos caudatus 3 27 1 1
Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus 1 4 1 1
Ostrero Euroasiático Haematopus ostralegus 2 9 1 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 3 15 2 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 4 7 2 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 4 6 1 1
Pito Real Picus viridis 2 2 1 1
Porrón Europeo Aythya ferina 2 66 1 1
Porrón Moñudo Aythya fuligula 1 3 1 1
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla 1 1 1 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 2 3 1 1
Serreta Mediana Mergus serrator 1 2 1 1
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus 5 18 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 3 1 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 2 8 1 1
Urraca Pica pica 6 14 1 1
Verderón Común Carduelis chloris 2 3 1 1
Vuelvepiedras Común Arenaria interpres 1 1 1 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 2 9 1 1
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 5 20 1 1
Zarapito Real Numenius arquata 2 16 1 1
Zarapito Trinador Numenius phaeopus 1 1 1 1
Zorzal Común Turdus philomelos 3 3 1 1



Valid CSS Creative Commons License
- proyectoAvis.com - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons