César Elices Ruiz

Año ...
Usuario cesarra
Código de usuario 5
Número de observaciones 446
Número de especies 148
Número de provincias 20
Número de UTMs 10x10 77
Periodos de observación 0
Observación más reciente 15-10-2006
Observación más antigua 18-11-1994
Observación más temprana
Observación más tardía
Tiempo de observación







446 observaciones148 especies77 cuadrículas


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco Común Merops apiaster 1 1 1 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 1 1 1 1
Abubilla Upupa epops 6 8 6 1
Acentor Común Prunella modularis 3 4 2 1
Agateador Común Certhia brachydactyla 2 4 2 1
Águila Imperial Ibérica Aquila adalberti 4 5 3 1
Águila Real Aquila chrysaetos 2 2 2 1
Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus 1 1 1 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 1 1 1 1
Aguilucho Cenizo Circus pygargus 1 1 1 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 5 5 4 1
Aguilucho Pálido Circus cyaneus 2 2 1 1
Aguja Colinegra Limosa limosa 1 10 1 1
Alcaudón Chico Lanius minor 1 1 1 1
Alcaudón Común Lanius senator 2 2 2 1
Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio 1 3 1 1
Alcaudón Real Lanius meridionalis 1 1 1 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 1 1 1 1
Alondra Común Alauda arvensis 2 2 2 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 10 60 9 1
Ánade Friso Anas strepera 2 4 2 1
Ánade Rabudo Anas acuta 1 15 1 1
Ánsar Careto Anser albifrons 2 3 1 1
Ánsar Común Anser anser 3 48 2 1
Archibebe Común Tringa totanus 1 11 1 1
Arrendajo Garrulus glandarius 10 15 8 1
Autillo Europeo Otus scops 1 1 1 1
Avefría Europea Vanellus vanellus 2 6 1 1
Avión Común Delichon urbicum 8 29 8 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 1 1 1 1
Avutarda Común Otis tarda 2 9 1 1
Azor Común Accipiter gentilis 2 2 2 1
Búho Real Bubo bubo 1 4 1 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 12 245 12 1
Buitre Negro Aegypius monachus 4 15 4 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 8 8 7 1
Calandria Común Melanocorypha calandra 1 1 1 1
Cárabo Europeo Strix aluco 2 5 2 1
Carbonero Común Parus major 7 7 7 1
Carbonero Garrapinos Parus ater 1 2 1 1
Cerceta Común Anas crecca 1 30 1 1
Cernícalo Primilla Falco naumanni 7 18 5 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 4 6 4 1
Charrán Común Sterna hirundo 1 3 1 1
Charrancito Común Sterna albifrons 1 6 1 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 1 1 1 1
Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula 1 1 1 1
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus 1 1 1 1
Chova Piquigualda Pyrrhocorax graculus 1 5 1 1
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 4 6 4 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 11 47 10 1
Cigüeña Negra Ciconia nigra 1 1 1 1
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 3 71 2 1
Codorniz Común Coturnix coturnix 1 1 1 1
Cogujada Común Galerida cristata 2 3 2 1
Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 7 7 7 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 1 1 1 1
Collalba Negra Oenanthe leucura 1 1 1 1
Collalba Rubia Oenanthe hispanica 1 1 1 1
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 4 27 4 1
Cormorán Moñudo Phalacrocorax aristotelis 1 2 1 1
Corneja Común Corvus corone 2 5 2 1
Correlimos Menudo Calidris minuta 1 6 1 1
Correlimos Tridáctilo Calidris alba 1 20 1 1
Cotorra Argentina Myiopsitta monachus 1 5 1 1
Cuchara Común Anas clypeata 4 206 4 1
Cuco Común Cuculus canorus 1 1 1 1
Cuervo Corvus corax 8 12 8 1
Culebrera Europea Circaetus gallicus 1 1 1 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 2 2 2 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 3 4 3 1
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans 1 1 1 1
Curruca Rabilarga Sylvia undata 2 2 2 1
Escribano Montesino Emberiza cia 2 2 2 1
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 1 1 1 1
Escribano Soteño Emberiza cirlus 1 1 1 1
Espátula Común Platalea leucorodia 3 18 3 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 10 79 10 1
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 1 1 1 1
Flamenco Común Phoenicopterus roseus 2 14 2 1
Focha Común Fulica atra 7 99 6 1
Fumarel Cariblanco Chlidonias hybrida 2 14 2 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 2 4 2 1
Garceta Común Egretta garzetta 5 12 5 1
Garceta Grande Egretta alba 1 1 1 1
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 3 31 2 1
Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides 2 2 2 1
Garza Imperial Ardea purpurea 2 2 2 1
Garza Real Ardea cinerea 4 5 4 1
Gaviota Argéntea Europea Larus argentatus 3 11 3 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 1 4 1 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 2 134 2 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 4 212 3 1
Gaviota Sombría Larus fuscus 2 3 1 1
Golondrina Común Hirundo rustica 7 37 7 1
Gorrión Común Passer domesticus 8 21 7 1
Grajilla Corvus monedula 2 7 2 1
Grulla Común Grus grus 3 18 3 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 3 3 3 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 4 4 4 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 4 4 3 1
Jilguero Carduelis carduelis 3 9 2 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 10 61 8 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 2 6 2 1
Martín Pescador Alcedo atthis 2 2 2 1
Milano Negro Milvus migrans 5 5 5 1
Milano Real Milvus milvus 4 7 4 1
Mirlo Común Turdus merula 9 21 6 1
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 1 1 1 1
Mito Aegithalos caudatus 4 5 3 1
Mochuelo Común Athene noctua 1 1 1 1
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 1 6 1 1
Oropéndola Oriolus oriolus 2 2 2 1
Ostrero Euroasiático Haematopus ostralegus 1 30 1 1
Paloma Bravía Columba livia 3 105 3 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 10 104 9 1
Papamoscas Gris Muscicapa striata 1 1 1 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 2 6 2 1
Pato Colorado Netta rufina 2 3 2 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 3 8 3 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 11 16 10 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1
Picogordo Coccothraustes coccothraustes 1 1 1 1
Pinzón Real Fringilla montifringilla 1 50 1 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 9 16 8 1
Pito Negro Dryocopus martius 1 1 1 1
Pito Real Picus viridis 4 4 3 1
Porrón Europeo Aythya ferina 4 56 3 1
Rabilargo Cyanopica cyanus 4 20 4 1
Roquero Rojo Monticola saxatilis 1 1 1 1
Roquero Solitario Monticola solitarius 1 1 1 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 2 2 2 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 1 1 1 1
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus 3 10 3 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 4 4 4 1
Tarro Blanco Tadorna tadorna 2 109 2 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 3 10 3 1
Trepador Azul Sitta europaea 2 2 2 1
Triguero Emberiza calandra 3 32 3 1
Urraca Pica pica 15 48 11 1
Vencejo Común Apus apus 3 82 3 1
Vencejo Real Apus melba 1 1 1 1
Verdecillo Serinus serinus 4 11 4 1
Verderón Común Carduelis chloris 1 1 1 1
Verderón Serrano Serinus citrinella 1 1 1 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 3 4 2 1
Zarapito Trinador Numenius phaeopus 1 1 1 1



Valid CSS Creative Commons License
- proyectoAvis.com - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons