Jose Carlos Gonzalez

Año ...
Usuario jc
Código de usuario 46
Número de observaciones 138
Número de especies 35
Número de provincias 6
Número de UTMs 10x10 21
Periodos de observación 0
Observación más reciente 14-03-2008
Observación más antigua 12-08-2006
Observación más temprana
Observación más tardía
Tiempo de observación







138 observaciones35 especies21 cuadrículas


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Acentor Alpino Prunella collaris 5 6 2 1
Acentor Común Prunella modularis 1 1 1 1
Arrendajo Garrulus glandarius 6 16 3 1
Avión Común Delichon urbicum 4 15 2 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 6 16 2 1
Bisbita Alpino Anthus spinoletta 3 4 1 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 10 61 7 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 10 10 6 1
Carbonero Garrapinos Parus ater 3 5 2 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 3 3 2 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 1 1 1 1
Chova Piquigualda Pyrrhocorax graculus 5 40 2 1
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 5 8 4 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 1 2 1 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 12 16 3 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 1 1 1 1
Corneja Común Corvus corone 3 5 3 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 1 1 1 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 1 1 1 1
Golondrina Común Hirundo rustica 6 26 5 1
Gorrión Común Passer domesticus 3 5 3 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 1 3 1 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 7 13 4 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 2 3 2 1
Milano Negro Milvus migrans 1 1 1 1
Mirlo Común Turdus merula 2 3 2 1
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 2 3 1 1
Paloma Bravía Columba livia 2 1301 2 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 1 2 1 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 14 23 6 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 9 14 4 1
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus 1 1 1 1
Trepador Azul Sitta europaea 4 6 3 1
Urraca Pica pica 1 1 1 1
Verderón Común Carduelis chloris 1 1 1 1



Valid CSS Creative Commons License
- proyectoAvis.com - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons