Rafael Barrientos

Año ...
Usuario rafa
Código de usuario 2
Número de observaciones 1147
Número de especies 167
Número de provincias 31
Número de UTMs 10x10 163
Periodos de observación 0
Observación más reciente 20-05-2010
Observación más antigua 17-11-1999
Observación más temprana 08:00
Observación más tardía 12:00
Tiempo de observación







1147 observaciones167 especies163 cuadrículas


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco Común Merops apiaster 26 392 23 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 1 2 1 1
Abubilla Upupa epops 17 31 13 1
Acentor Alpino Prunella collaris 3 16 3 1
Agateador Común Certhia brachydactyla 1 1 1 1
Águila Imperial Ibérica Aquila adalberti 8 12 7 1
Águila Real Aquila chrysaetos 7 9 4 1
Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus 4 5 4 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 16 26 14 1
Aguilucho Cenizo Circus pygargus 5 11 5 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 1 3 1 1
Aguilucho Pálido Circus cyaneus 1 1 1 1
Aguja Colinegra Limosa limosa 1 15 1 1
Alca Común Alca torda 1 1 1 1
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 3 3 2 1
Alcatraz Atlántico Morus bassanus 1 16 1 1
Alcaudón Común Lanius senator 3 5 3 1
Alcaudón Real Lanius meridionalis 7 8 6 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 5 67 5 1
Alondra Común Alauda arvensis 2 21 2 1
Alzacola Rojizo Cercotrichas galactotes 1 1 1 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 4 159 4 1
Ánade Friso Anas strepera 1 1 1 1
Andarríos Chico Actitis hypoleucos 4 4 4 1
Andarríos Grande Tringa ochropus 1 1 1 1
Archibebe Común Tringa totanus 2 4 2 1
Arrendajo Garrulus glandarius 10 27 8 1
Autillo Europeo Otus scops 1 2 1 1
Avefría Europea Vanellus vanellus 5 107 5 1
Avión Común Delichon urbicum 8 164 8 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 9 100 9 1
Avoceta Común Recurvirostra avosetta 1 130 1 1
Avutarda Común Otis tarda 6 46 5 1
Avutarda Hubara Chlamydotis undulata 1 1 1 1
Azor Común Accipiter gentilis 5 5 4 1
Bisbita Alpino Anthus spinoletta 1 1 1 1
Bisbita Caminero Anthus berthelotii 2 3 2 1
Búho Real Bubo bubo 1 1 1 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 24 445 18 1
Buitre Negro Aegypius monachus 13 73 10 1
Buitrón Cisticola juncidis 1 3 1 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 25 32 22 1
Camachuelo Común Pyrrhula pyrrhula 1 2 1 1
Canario Serinus canaria 1 2 1 1
Canastera Común Glareola pratincola 1 7 1 1
Carbonero Común Parus major 15 64 13 1
Carbonero Garrapinos Parus ater 9 34 4 1
Carraca Coracias garrulus 2 6 2 1
Carricero Tordal Acrocephalus arundinaceus 2 11 2 1
Cernícalo Primilla Falco naumanni 2 2 2 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 9 13 9 1
Charrán Común Sterna hirundo 3 20 2 1
Charrancito Común Sterna albifrons 1 20 1 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 2 3 1 1
Chorlitejo Chico Charadrius dubius 2 13 2 1
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus 1 2 1 1
Chorlito Gris Pluvialis squatarola 1 2 1 1
Chotacabras Pardo Caprimulgus ruficollis 1 1 1 1
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 5 46 5 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 8 51 8 1
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 1 120 1 1
Cogujada Común Galerida cristata 9 23 9 1
Cogujada Montesina Galerida theklae 62 272 12 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 25 34 6 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 1 6 1 1
Collalba Negra Oenanthe leucura 4 7 3 1
Collalba Rubia Oenanthe hispanica 4 4 4 1
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 7 147 6 1
Corneja Común Corvus corone 6 28 6 1
Corredor Sahariano Cursorius cursor 1 6 1 1
Correlimos Común Calidris alpina 3 17 3 1
Correlimos Menudo Calidris minuta 1 15 1 1
Correlimos Zarapitín Calidris ferruginea 1 1 1 1
Cotorra Argentina Myiopsitta monachus 1 7 1 1
Críalo Europeo Clamator glandarius 1 1 1 1
Cuchara Común Anas clypeata 2 70 2 1
Cuervo Corvus corax 9 22 9 1
Culebrera Europea Circaetus gallicus 6 6 6 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 11 21 5 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 3 5 1 1
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans 1 3 1 1
Curruca Mirlona Sylvia hortensis 3 4 3 1
Curruca Rabilarga Sylvia undata 16 29 11 1
Curruca Tomillera Sylvia conspicillata 12 15 4 1
Elanio Común Elanus caeruleus 2 2 1 1
Escribano Montesino Emberiza cia 3 3 2 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 22 825 20 1
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 12 44 4 1
Flamenco Común Phoenicopterus roseus 5 1612 4 1
Focha Común Fulica atra 5 253 5 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 5 19 5 1
Ganga Ibérica Pterocles alchata 2 240 1 1
Ganga Ortega Pterocles orientalis 6 9 4 1
Garceta Común Egretta garzetta 3 291 3 1
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 9 580 7 1
Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides 2 60 1 1
Garza Imperial Ardea purpurea 1 30 1 1
Garza Real Ardea cinerea 4 57 4 1
Gavilán Común Accipiter nisus 4 4 3 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 1 160 1 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 15 1280 12 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 3 63 2 1
Golondrina Común Hirundo rustica 22 514 20 1
Golondrina Dáurica Hirundo daurica 32 570 30 1
Gorrión Chillón Petronia petronia 1 100 1 1
Gorrión Común Passer domesticus 71 1531 32 1
Gorrión Molinero Passer montanus 1 2 1 1
Gorrión Moruno Passer hispaniolensis 3 22 2 1
Grajilla Corvus monedula 8 100 8 1
Grulla Común Grus grus 3 175 2 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 1 2 1 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 2 3 1 1
Halcón Tagarote Falco pelegrinoides 1 1 1 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 5 13 3 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 13 55 9 1
Jilguero Carduelis carduelis 6 30 6 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 33 75 10 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 8 22 6 1
Malvasía Cabeciblanca Oxyura leucocephala 2 290 1 1
Martín Pescador Alcedo atthis 5 5 4 1
Milano Negro Milvus migrans 3 11 3 1
Milano Real Milvus milvus 6 9 6 1
Mirlo Común Turdus merula 26 50 20 1
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 5 5 4 1
Mito Aegithalos caudatus 5 31 5 1
Mochuelo Común Athene noctua 5 9 5 1
Morito Común Plegadis falcinellus 1 80 1 1
Mosquitero Canario Phylloscopus canariensis 1 1 1 1
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 6 7 2 1
Oropéndola Oriolus oriolus 8 20 3 1
Pagaza Piconegra Sterna nilotica 1 80 1 1
Paloma Bravía Columba livia 8 77 7 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 30 478 26 1
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca 2 5 2 1
Pardela Cenicienta Calonectris diomedea 1 4 1 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 25 126 10 1
Perdiz Moruna Alectoris barbara 1 2 1 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 13 112 9 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 10 14 7 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 6 7 5 1
Pinzón Azul Fringilla teydea 1 1 1 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 12 62 9 1
Piquituerto Común Loxia curvirostra 1 20 1 1
Pito Real Picus viridis 3 7 3 1
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 2 2 2 1
Rabilargo Cyanopica cyanus 25 546 20 1
Roquero Solitario Monticola solitarius 2 2 2 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 2 4 2 1
Sisón Común Tetrax tetrax 3 42 3 1
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus 1 2 1 1
Tarabilla Canaria Saxicola dacotiae 1 3 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 23 35 7 1
Tarro Canelo Tadorna ferruginea 1 10 1 1
Terrera Común Calandrella brachydactyla 1 50 1 1
Terrera Marismeña Calandrella rufescens 5 45 2 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 3 402 3 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 19 111 16 1
Trepador Azul Sitta europaea 4 7 2 1
Urraca Pica pica 22 433 18 1
Vencejo Común Apus apus 9 111 9 1
Vencejo Unicolor Apus unicolor 2 15 2 1
Verdecillo Serinus serinus 7 18 6 1
Verderón Común Carduelis chloris 12 36 8 1
Vuelvepiedras Común Arenaria interpres 1 4 1 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 4 49 4 1
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 1 25 1 1
Zarapito Real Numenius arquata 1 9 1 1



Valid CSS Creative Commons License
- proyectoAvis.com - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons