Grupo Naturalista del Jiloca

Año ...
Usuario gnj
Código de usuario 146
Número de observaciones 130
Número de especies 22
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 1
Periodos de observación 0
Observación más reciente 15-03-2009
Observación más antigua 06-06-2007
Observación más temprana
Observación más tardía
Tiempo de observación







130 observaciones22 especies1 cuadrícula


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Agachadiza Común Gallinago gallinago 1 2 1 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 1 9 1 1
Bisbita Alpino Anthus spinoletta 11 25 1 1
Buitrón Cisticola juncidis 6 6 1 1
Buscarla Pintoja Locustella naevia 1 1 1 1
Carricerín Común Acrocephalus schoenobaenus 1 1 1 1
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 18 72 1 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 3 3 1 1
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 17 125 1 1
Gorrión Común Passer domesticus 1 1 1 1
Gorrión Molinero Passer montanus 8 12 1 1
Grulla Común Grus grus 1 29 1 1
Jilguero Carduelis carduelis 1 1 1 1
Lavandera Boyera Motacilla flava 13 111 1 1
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 2 2 1 1
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli 1 1 1 1
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 14 21 1 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 1 1 1 1
Ruiseñor Pechiazul Luscinia svecica 2 2 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 8 14 1 1
Triguero Emberiza calandra 18 38 1 1



Valid CSS Creative Commons License
- proyectoAvis.com - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons