Eduardo Casabella Cabana

Año ...
Usuario edu
Código de usuario 1
Número de observaciones 439
Número de especies 109
Número de provincias 18
Número de UTMs 10x10 74
Periodos de observación 1
Observación más reciente 01-05-2010
Observación más antigua 11-04-2006
Observación más temprana 11:30
Observación más tardía 12:00
Tiempo de observación







439 observaciones109 especies74 cuadrículas


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco Común Merops apiaster 8 14 4 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 1 2 1 1
Acentor Alpino Prunella collaris 2 2 2 1
Acentor Común Prunella modularis 1 2 1 1
Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus 1 2 1 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 3 3 2 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 3 73 3 1
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 1 2 1 1
Alcaudón Común Lanius senator 1 1 1 1
Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio 1 1 1 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 1 2 1 1
Alondra Común Alauda arvensis 1 2 1 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 12 195 10 1
Ánade Friso Anas strepera 3 11 3 1
Ánade Rabudo Anas acuta 1 5 1 1
Ánsar Chico Anser erythropus 1 2000 1 1
Ánsar Común Anser anser 2 3080 2 1
Arrendajo Garrulus glandarius 10 17 8 1
Avefría Europea Vanellus vanellus 3 38 2 1
Avión Común Delichon urbicum 6 17 5 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 6 44 3 1
Bisbita Alpino Anthus spinoletta 3 3 2 1
Bisbita Pratense Anthus pratensis 2 5 2 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 19 88 10 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 17 21 15 1
Carbonero Común Parus major 2 5 2 1
Carbonero Garrapinos Parus ater 4 6 3 1
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 1 1 1 1
Cerceta Común Anas crecca 1 1 1 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 8 10 8 1
Charrancito Común Sterna albifrons 1 40 1 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 2 2 1 1
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus 3 13 3 1
Chova Piquigualda Pyrrhocorax graculus 8 43 4 1
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 5 31 3 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 9 21 7 1
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 4 16 3 1
Cogujada Común Galerida cristata 2 5 2 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 13 24 5 1
Corneja Común Corvus corone 2 12 2 1
Correlimos Común Calidris alpina 1 15 1 1
Correlimos Menudo Calidris minuta 1 115 1 1
Correlimos Tridáctilo Calidris alba 1 15 1 1
Cotorra Argentina Myiopsitta monachus 3 6 1 1
Cuchara Común Anas clypeata 4 242 4 1
Cuervo Corvus corax 6 13 5 1
Culebrera Europea Circaetus gallicus 1 1 1 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 1 3 1 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 2 4 2 1
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans 1 1 1 1
Escribano Cerillo Emberiza citrinella 1 1 1 1
Espátula Común Platalea leucorodia 1 1 1 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 21 1751 14 1
Flamenco Común Phoenicopterus roseus 3 442 2 1
Focha Americana Fulica americana 1 1 1 1
Focha Común Fulica atra 9 403 5 1
Fumarel Cariblanco Chlidonias hybrida 2 5 1 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 2 6 2 1
Garza Real Ardea cinerea 8 28 5 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 1 9 1 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 2 320 2 1
Gaviota Sombría Larus fuscus 1 200 1 1
Golondrina Común Hirundo rustica 15 67 11 1
Gorrión Alpino Montifringilla nivalis 1 1 1 1
Gorrión Común Passer domesticus 6 197 6 1
Grajilla Corvus monedula 2 40 2 1
Grulla Común Grus grus 1 40 1 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 2 2 1 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 4 5 4 1
Jilguero Carduelis carduelis 4 18 3 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 16 33 9 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 3 3 3 1
Malvasía Cabeciblanca Oxyura leucocephala 1 4 1 1
Martín Pescador Alcedo atthis 1 1 1 1
Milano Negro Milvus migrans 12 19 5 1
Milano Real Milvus milvus 6 8 5 1
Mirlo Común Turdus merula 9 15 5 1
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 4 4 2 1
Mito Aegithalos caudatus 2 14 1 1
Mochuelo Común Athene noctua 1 1 1 1
Paloma Bravía Columba livia 14 259 10 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 3 7 2 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 1 1 1 1
Pato Colorado Netta rufina 2 16 2 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 1 2 1 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 13 14 9 1
Pico Menor Dendrocopos minor 1 1 1 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 9 16 7 1
Pito Negro Dryocopus martius 1 1 1 1
Pito Real Picus viridis 3 3 3 1
Porrón Europeo Aythya ferina 6 110 5 1
Porrón Moñudo Aythya fuligula 1 2 1 1
Rabilargo Cyanopica cyanus 3 5 2 1
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus 1 1 1 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 3 3 3 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 1 1 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 2 2 2 1
Tarro Blanco Tadorna tadorna 4 166 4 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 1 1 1 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 3 11 3 1
Trepador Azul Sitta europaea 4 4 2 1
Treparriscos Tichodroma muraria 1 1 1 1
Triguero Emberiza calandra 2 11 2 1
Urraca Pica pica 9 15 7 1
Vencejo Común Apus apus 1 1 1 1
Verdecillo Serinus serinus 4 13 4 1
Verderón Común Carduelis chloris 3 4 3 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 3 8 3 1
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 2 7 2 1



Valid CSS Creative Commons License
- proyectoAvis.com - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons