Mes Observaciones Usuarios Especies Cuadriculas 10x10 Cuadriculas 100x100 Provincias
TOTAL 33619 92 384 1266 (19.65 %) 99 (78.57 %) 50 (94.34 %)
2208 Enero 17 1 17 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
2008 Agosto 577 9 119 25 (0.39 %) 6 (4.76 %) 6 (11.32 %)
2008 Julio 56 6 38 6 (0.09 %) 3 (2.38 %) 4 (7.55 %)
2008 Junio 97 9 59 13 (0.20 %) 7 (5.56 %) 7 (13.21 %)
2008 Mayo 991 9 160 89 (1.38 %) 20 (15.87 %) 16 (30.19 %)
2008 Abril 1240 13 172 54 (0.84 %) 17 (13.49 %) 14 (26.42 %)
2008 Marzo 419 13 163 51 (0.79 %) 17 (13.49 %) 14 (26.42 %)
2008 Febrero 586 14 160 60 (0.93 %) 22 (17.46 %) 19 (35.85 %)
2008 Enero 612 15 144 63 (0.98 %) 19 (15.08 %) 13 (24.53 %)
2007 Diciembre 464 14 140 45 (0.70 %) 18 (14.29 %) 12 (22.64 %)
2007 Noviembre 438 16 138 46 (0.71 %) 22 (17.46 %) 17 (32.08 %)
2007 Octubre 432 20 140 65 (1.01 %) 27 (21.43 %) 16 (30.19 %)
2007 Septiembre 581 13 157 53 (0.82 %) 15 (11.90 %) 11 (20.75 %)
2007 Agosto 897 19 182 81 (1.26 %) 23 (18.25 %) 15 (28.30 %)
2007 Julio 590 18 159 60 (0.93 %) 22 (17.46 %) 22 (41.51 %)
2007 Junio 883 14 172 62 (0.96 %) 21 (16.67 %) 19 (35.85 %)
2007 Mayo 1430 19 186 125 (1.94 %) 23 (18.25 %) 21 (39.62 %)
2007 Abril 1430 19 201 97 (1.51 %) 36 (28.57 %) 27 (50.94 %)
2007 Marzo 876 19 168 80 (1.24 %) 31 (24.60 %) 23 (43.40 %)
2007 Febrero 585 21 136 83 (1.29 %) 26 (20.63 %) 20 (37.74 %)
2007 Enero 706 22 154 106 (1.64 %) 29 (23.02 %) 25 (47.17 %)
2006 Diciembre 1062 20 167 80 (1.24 %) 26 (20.63 %) 23 (43.40 %)
2006 Noviembre 1101 25 168 111 (1.72 %) 31 (24.60 %) 24 (45.28 %)
2006 Octubre 943 30 164 102 (1.58 %) 27 (21.43 %) 27 (50.94 %)
2006 Septiembre 704 19 179 74 (1.15 %) 24 (19.05 %) 21 (39.62 %)
2006 Agosto 1683 22 183 174 (2.70 %) 38 (30.16 %) 30 (56.60 %)
2006 Julio 714 17 128 113 (1.75 %) 29 (23.02 %) 26 (49.06 %)
2006 Junio 444 20 154 70 (1.09 %) 25 (19.84 %) 18 (33.96 %)
2006 Mayo 919 39 194 106 (1.64 %) 37 (29.37 %) 29 (54.72 %)
2006 Abril 1325 25 191 140 (2.17 %) 39 (30.95 %) 24 (45.28 %)
2006 Marzo 913 17 196 77 (1.19 %) 25 (19.84 %) 19 (35.85 %)
2006 Febrero 688 18 140 52 (0.81 %) 22 (17.46 %) 20 (37.74 %)
2006 Enero 414 11 139 40 (0.62 %) 15 (11.90 %) 13 (24.53 %)
2005 Diciembre 303 9 111 27 (0.42 %) 11 (8.73 %) 11 (20.75 %)
2005 Noviembre 203 6 104 14 (0.22 %) 11 (8.73 %) 9 (16.98 %)
2005 Octubre 110 5 69 14 (0.22 %) 8 (6.35 %) 6 (11.32 %)
2005 Septiembre 328 9 150 36 (0.56 %) 17 (13.49 %) 14 (26.42 %)
2005 Agosto 206 12 117 43 (0.67 %) 17 (13.49 %) 15 (28.30 %)
2005 Julio 85 7 62 24 (0.37 %) 11 (8.73 %) 9 (16.98 %)
2005 Junio 227 7 110 16 (0.25 %) 12 (9.52 %) 11 (20.75 %)
2005 Mayo 172 8 84 20 (0.31 %) 10 (7.94 %) 8 (15.09 %)
2005 Abril 238 11 123 32 (0.50 %) 19 (15.08 %) 13 (24.53 %)
2005 Marzo 421 9 134 35 (0.54 %) 12 (9.52 %) 14 (26.42 %)
2005 Febrero 144 8 82 16 (0.25 %) 11 (8.73 %) 10 (18.87 %)
2005 Enero 155 6 83 16 (0.25 %) 11 (8.73 %) 8 (15.09 %)
2004 Diciembre 278 5 98 15 (0.23 %) 9 (7.14 %) 8 (15.09 %)
2004 Noviembre 117 4 64 14 (0.22 %) 8 (6.35 %) 5 (9.43 %)
2004 Octubre 235 4 104 15 (0.23 %) 7 (5.56 %) 6 (11.32 %)
2004 Septiembre 80 3 52 13 (0.20 %) 7 (5.56 %) 4 (7.55 %)
2004 Agosto 292 5 107 20 (0.31 %) 10 (7.94 %) 9 (16.98 %)
2004 Julio 143 4 84 7 (0.11 %) 5 (3.97 %) 4 (7.55 %)
2004 Junio 184 5 100 11 (0.17 %) 8 (6.35 %) 7 (13.21 %)
2004 Mayo 169 5 104 16 (0.25 %) 7 (5.56 %) 6 (11.32 %)
2004 Abril 368 6 130 24 (0.37 %) 11 (8.73 %) 8 (15.09 %)
2004 Marzo 93 4 62 10 (0.16 %) 8 (6.35 %) 7 (13.21 %)
2004 Febrero 20 3 20 4 (0.06 %) 3 (2.38 %) 3 (5.66 %)
2004 Enero 32 3 30 3 (0.05 %) 3 (2.38 %) 3 (5.66 %)
2003 Diciembre 242 3 90 7 (0.11 %) 5 (3.97 %) 5 (9.43 %)
2003 Noviembre 45 3 35 12 (0.19 %) 6 (4.76 %) 5 (9.43 %)
2003 Octubre 136 4 72 9 (0.14 %) 7 (5.56 %) 5 (9.43 %)
2003 Septiembre 61 1 49 7 (0.11 %) 4 (3.17 %) 2 (3.77 %)
2003 Agosto 135 5 84 9 (0.14 %) 7 (5.56 %) 5 (9.43 %)
2003 Julio 35 3 31 6 (0.09 %) 5 (3.97 %) 3 (5.66 %)
2003 Junio 58 5 40 10 (0.16 %) 6 (4.76 %) 6 (11.32 %)
2003 Mayo 201 3 111 13 (0.20 %) 6 (4.76 %) 5 (9.43 %)
2003 Abril 184 5 98 14 (0.22 %) 8 (6.35 %) 6 (11.32 %)
2003 Marzo 98 6 76 12 (0.19 %) 9 (7.14 %) 7 (13.21 %)
2003 Febrero 42 4 37 8 (0.12 %) 6 (4.76 %) 4 (7.55 %)
2003 Enero 60 2 53 4 (0.06 %) 4 (3.17 %) 2 (3.77 %)
2002 Diciembre 13 2 10 7 (0.11 %) 4 (3.17 %) 2 (3.77 %)
2002 Noviembre 44 3 35 9 (0.14 %) 7 (5.56 %) 3 (5.66 %)
2002 Octubre 71 4 52 12 (0.19 %) 8 (6.35 %) 5 (9.43 %)
2002 Septiembre 68 5 37 12 (0.19 %) 7 (5.56 %) 4 (7.55 %)
2002 Agosto 315 4 122 12 (0.19 %) 5 (3.97 %) 7 (13.21 %)
2002 Julio 72 4 56 5 (0.08 %) 5 (3.97 %) 4 (7.55 %)
2002 Junio 38 4 32 8 (0.12 %) 5 (3.97 %) 4 (7.55 %)
2002 Mayo 111 6 70 21 (0.33 %) 11 (8.73 %) 6 (11.32 %)
2002 Abril 228 4 89 13 (0.20 %) 7 (5.56 %) 7 (13.21 %)
2002 Marzo 113 6 78 15 (0.23 %) 8 (6.35 %) 8 (15.09 %)
2002 Febrero 13 3 10 4 (0.06 %) 4 (3.17 %) 3 (5.66 %)
2002 Enero 7 2 7 4 (0.06 %) 4 (3.17 %) 2 (3.77 %)
2001 Diciembre 68 2 47 6 (0.09 %) 4 (3.17 %) 4 (7.55 %)
2001 Noviembre 32 1 13 3 (0.05 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
2001 Octubre 57 3 44 6 (0.09 %) 5 (3.97 %) 5 (9.43 %)
2001 Septiembre 31 3 22 9 (0.14 %) 4 (3.17 %) 4 (7.55 %)
2001 Agosto 90 2 48 7 (0.11 %) 4 (3.17 %) 2 (3.77 %)
2001 Junio 41 3 31 6 (0.09 %) 3 (2.38 %) 3 (5.66 %)
2001 Mayo 54 5 47 11 (0.17 %) 6 (4.76 %) 7 (13.21 %)
2001 Abril 42 4 37 8 (0.12 %) 5 (3.97 %) 5 (9.43 %)
2001 Marzo 20 2 20 2 (0.03 %) 2 (1.59 %) 2 (3.77 %)
2001 Febrero 20 1 19 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
2001 Enero 41 2 33 4 (0.06 %) 4 (3.17 %) 3 (5.66 %)
2000 Diciembre 29 4 23 6 (0.09 %) 6 (4.76 %) 5 (9.43 %)
2000 Noviembre 29 3 28 3 (0.05 %) 3 (2.38 %) 3 (5.66 %)
2000 Octubre 22 2 18 3 (0.05 %) 3 (2.38 %) 4 (7.55 %)
2000 Septiembre 4 2 2 2 (0.03 %) 2 (1.59 %) 2 (3.77 %)
2000 Agosto 129 2 79 9 (0.14 %) 4 (3.17 %) 4 (7.55 %)
2000 Julio 91 2 62 8 (0.12 %) 3 (2.38 %) 3 (5.66 %)
2000 Junio 13 2 13 2 (0.03 %) 2 (1.59 %) 2 (3.77 %)
2000 Mayo 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
2000 Abril 95 4 63 10 (0.16 %) 5 (3.97 %) 6 (11.32 %)
2000 Marzo 70 3 46 6 (0.09 %) 4 (3.17 %) 4 (7.55 %)
2000 Febrero 34 4 30 4 (0.06 %) 4 (3.17 %) 3 (5.66 %)
2000 Enero 2 2 2 2 (0.03 %) 2 (1.59 %) 2 (3.77 %)
1999 Noviembre 21 2 20 3 (0.05 %) 3 (2.38 %) 3 (5.66 %)
1999 Octubre 41 1 25 5 (0.08 %) 3 (2.38 %) 2 (3.77 %)
1999 Agosto 10 2 10 2 (0.03 %) 2 (1.59 %) 1 (1.89 %)
1999 Julio 32 2 26 3 (0.05 %) 3 (2.38 %) 2 (3.77 %)
1999 Junio 10 3 9 3 (0.05 %) 3 (2.38 %) 3 (5.66 %)
1999 Mayo 2 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1999 Abril 32 3 26 5 (0.08 %) 3 (2.38 %) 5 (9.43 %)
1999 Marzo 4 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1999 Febrero 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1999 Enero 18 1 18 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1998 Diciembre 2 1 2 2 (0.03 %) 2 (1.59 %) 1 (1.89 %)
1998 Octubre 2 1 2 2 (0.03 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1998 Agosto 43 2 37 5 (0.08 %) 3 (2.38 %) 2 (3.77 %)
1998 Junio 11 1 11 2 (0.03 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1998 Mayo 125 2 61 12 (0.19 %) 7 (5.56 %) 5 (9.43 %)
1998 Abril 2 2 2 2 (0.03 %) 2 (1.59 %) 2 (3.77 %)
1998 Enero 15 1 12 4 (0.06 %) 4 (3.17 %) 1 (1.89 %)
1997 Diciembre 14 1 13 5 (0.08 %) 4 (3.17 %) 3 (5.66 %)
1997 Noviembre 71 1 35 8 (0.12 %) 3 (2.38 %) 2 (3.77 %)
1997 Octubre 33 1 15 12 (0.19 %) 3 (2.38 %) 2 (3.77 %)
1997 Agosto 12 1 9 2 (0.03 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1997 Julio 17 2 16 3 (0.05 %) 2 (1.59 %) 2 (3.77 %)
1997 Abril 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1997 Febrero 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1996 Octubre 2 1 2 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1996 Agosto 3 2 3 2 (0.03 %) 2 (1.59 %) 2 (3.77 %)
1996 Julio 15 3 14 3 (0.05 %) 3 (2.38 %) 3 (5.66 %)
1996 Abril 6 2 5 2 (0.03 %) 2 (1.59 %) 2 (3.77 %)
1996 Marzo 2 1 2 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1996 Febrero 11 1 8 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1995 Diciembre 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1995 Octubre 7 2 7 2 (0.03 %) 2 (1.59 %) 2 (3.77 %)
1995 Septiembre 23 1 21 6 (0.09 %) 5 (3.97 %) 3 (5.66 %)
1995 Agosto 3 1 3 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1995 Mayo 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1995 Abril 15 1 14 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1995 Enero 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1994 Noviembre 11 1 11 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1994 Julio 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1994 Abril 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1993 Octubre 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1993 Septiembre 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1993 Agosto 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1993 Febrero 7 1 7 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1992 Agosto 5 1 5 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1992 Julio 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1992 Mayo 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1992 Abril 4 1 4 3 (0.05 %) 1 (0.79 %) 2 (3.77 %)
1991 Diciembre 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1991 Agosto 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1991 Abril 5 1 5 2 (0.03 %) 1 (0.79 %) 2 (3.77 %)
1991 Marzo 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1991 Febrero 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1990 Diciembre 3 1 3 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1990 Octubre 2 1 2 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1990 Septiembre 2 1 2 1 (0.02 %) 2 (1.59 %) 1 (1.89 %)
1990 Agosto 10 1 9 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1990 Julio 10 1 10 3 (0.05 %) 1 (0.79 %) 2 (3.77 %)
1990 Junio 13 1 13 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1990 Abril 17 1 16 3 (0.05 %) 1 (0.79 %) 2 (3.77 %)
1989 Diciembre 2 1 2 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1989 Octubre 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1989 Septiembre 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1989 Agosto 2 1 2 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1989 Julio 8 1 8 2 (0.03 %) 1 (0.79 %) 2 (3.77 %)
1989 Junio 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1987 Agosto 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1987 Junio 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1987 Abril 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1985 Abril 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1981 Abril 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1980 Junio 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1980 Mayo 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1980 Abril 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1979 Junio 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1978 Diciembre 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1978 Junio 2 1 2 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1978 Mayo 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1978 Abril 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1977 Junio 5 1 5 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1977 Abril 3 1 3 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1977 Marzo 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1976 Junio 4 1 4 2 (0.03 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1976 Mayo 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1976 Abril 2 1 2 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1976 Marzo 2 1 2 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1975 Diciembre 11 1 10 2 (0.03 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1975 Septiembre 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1975 Julio 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1975 Junio 2 1 2 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1975 Mayo 2 1 2 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1975 Abril 13 1 9 2 (0.03 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1975 Marzo 3 1 3 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1975 Febrero 2 1 2 2 (0.03 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1974 Junio 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)
1973 Mayo 1 1 1 1 (0.02 %) 1 (0.79 %) 1 (1.89 %)




    www.proyectoavis.com | Página web optimizada para una resolución de 1024x768