- 77989 citas y 404 especies registradas a 6/2/2012 -
Acceso usuarios / Registro


Observaciones por especie

Año ...      


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco Común Merops apiaster 564 8355 175 38
Abejero Europeo Pernis apivorus 1139 29963 69 25
Abubilla Upupa epops 515 908 231 42
Acentor Alpino Prunella collaris 47 132 26 19
Acentor Común Prunella modularis 101 187 49 26
Agachadiza Chica Lymnocryptes minimus 7 12 7 3
Agachadiza Común Gallinago gallinago 149 781 53 24
Agateador Común Certhia brachydactyla 198 308 114 28
Agateador Norteño Certhia familiaris 10 26 9 5
Águila Imperial Ibérica Aquila adalberti 67 94 31 20
Águila Moteada Aquila clanga 6 9 4 3
Águila Pescadora Pandion haliaetus 205 244 67 19
Águila Pomerana Aquila pomarina 2 2 1 1
Águila Real Aquila chrysaetos 182 239 118 36
Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus 60 82 37 19
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 2780 9309 189 48
Aguilucho Cenizo Circus pygargus 818 1208 93 26
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 919 3151 165 45
Aguilucho Pálido Circus cyaneus 235 394 93 30
Aguilucho Papialbo Circus macrourus 2 2 2 1
Aguja Colinegra Limosa limosa 110 11704 46 21
Aguja Colipinta Limosa lapponica 34 599 21 10
Alca Común Alca torda 45 214 13 11
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 106 471 64 29
Alcatraz Atlántico Morus bassanus 74 1634 33 14
Alcaudón Chico Lanius minor 1 1 1 1
Alcaudón Común Lanius senator 235 374 104 31
Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio 47 91 32 15
Alcaudón Isabel Lanius isabellinus 1 1 1 1
Alcaudón Norteño Lanius excubitor 11 14 9 5
Alcaudón Real Lanius meridionalis 221 347 116 33
Alcotán Europeo Falco subbuteo 163 269 57 20
Alimoche Común Neophron percnopterus 651 1544 107 37
Alondra Común Alauda arvensis 278 8040 124 31
Alondra Ricotí Chersophilus duponti 13 20 7 7
Alondra Totovía Lullula arborea 207 819 54 19
Alzacola Rojizo Cercotrichas galactotes 9 23 7 6
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 1862 60840 257 51
Ánade Friso Anas strepera 179 1624 62 27
Ánade Rabudo Anas acuta 96 923 40 24
Ánade Sombrío Anas rubripes 1 1 1 1
Andarríos Bastardo Tringa glareola 51 224 22 15
Andarríos Chico Actitis hypoleucos 377 871 107 30
Andarríos Grande Tringa ochropus 164 376 74 26
Ánsar Campestre Anser fabalis 3 63 2 2
Ánsar Careto Anser albifrons 16 47 7 8
Ánsar Chico Anser erythropus 1 2000 1 1
Ánsar Común Anser anser 154 43181 54 31
Ansar Nival Anser caerulescens 1 1 1 1
Arao Común Uria aalge 17 68 7 5
Archibebe Claro Tringa nebularia 131 730 47 19
Archibebe Común Tringa totanus 187 1503 73 30
Archibebe Fino Tringa stagnatilis 4 7 3 1
Archibebe Oscuro Tringa erythropus 34 381 22 12
Archibebe Patigualdo Chico Tringa flavipes 2 2 2 2
Arrendajo Garrulus glandarius 421 1018 181 37
Autillo Europeo Otus scops 109 150 50 28
Avefría Europea Vanellus vanellus 446 21620 167 38
Avefría Sociable Vanellus gregarius 3 22 3 3
Avetorillo Común Ixobrychus minutus 47 75 16 17
Avetoro Común Botaurus stellaris 27 33 13 9
Avión Común Delichon urbicum 758 16722 243 39
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 293 2224 161 35
Avión Zapador Riparia riparia 123 2692 53 19
Avoceta Común Recurvirostra avosetta 140 3518 52 29
Avutarda Común Otis tarda 235 4038 56 23
Avutarda Hubara Chlamydotis undulata 1 1 1 1
Azor Común Accipiter gentilis 99 134 68 28
Barnacla Canadiense Branta canadensis 3 3 1 3
Barnacla Cariblanca Branta leucopsis 10 23 8 10
Barnacla Carinegra Branta bernicla 10 22 2 3
Barnacla Cuellirroja Branta ruficollis 1 1 1 1
Bengalí Rojo Amandava amandava 8 44 5 4
Bigotudo Panurus biarmicus 12 50 8 7
Bisbita Alpino Anthus spinoletta 80 325 37 24
Bisbita Arbóreo Anthus trivialis 59 275 20 10
Bisbita Caminero Anthus berthelotii 26 53 13 9
Bisbita Campestre Anthus campestris 55 122 30 16
Bisbita Costero Anthus petrosus 6 6 6 4
Bisbita de Richard Anthus richardi 4 8 4 2
Bisbita Pratense Anthus pratensis 256 2891 121 26
Búho Campestre Asio flammeus 22 41 16 8
Búho Chico Asio otus 28 35 21 10
Búho Real Bubo bubo 59 94 35 21
Buitre Leonado Gyps fulvus 952 11014 341 49
Buitre Moteado Gyps rueppellii 25 29 9 5
Buitre Negro Aegypius monachus 143 520 65 22
Buitrón Cisticola juncidis 281 757 70 27
Busardo Calzado Buteo lagopus 1 1 1 1
Busardo Moro Buteo rufinus 9 9 7 3
Busardo Ratonero Buteo buteo 974 1790 360 47
Buscarla Pintoja Locustella naevia 19 36 11 12
Buscarla Unicolor Locustella luscinioides 15 18 13 10
Calamón Común Porphyrio porphyrio 127 325 39 24
Calandria Común Melanocorypha calandra 114 2919 56 20
Camachuelo Común Pyrrhula pyrrhula 38 74 26 13
Camachuelo Trompetero Bucanetes githagineus 6 31 5 4
Canario Serinus canaria 21 35 9 6
Canastera Común Glareola pratincola 36 313 18 12
Cárabo Europeo Strix aluco 46 64 33 23
Carbonero Común Parus major 739 1844 264 46
Carbonero Garrapinos Parus ater 309 856 101 32
Carbonero Palustre Parus palustris 20 61 15 8
Carraca Coracias garrulus 38 60 28 15
Carricerín Cejudo Acrocephalus paludicola 1 1 1 1
Carricerín Común Acrocephalus schoenobaenus 21 29 12 12
Carricerín Real Acrocephalus melanopogon 8 19 6 5
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 315 1189 46 33
Carricero Tordal Acrocephalus arundinaceus 70 192 29 22
Cerceta Aliazul Anas discors 1 1 1 1
Cerceta Americana Anas carolinensis 2 2 2 2
Cerceta Carretona Anas querquedula 48 315 20 14
Cerceta Común Anas crecca 209 10888 76 29
Cerceta Pardilla Marmaronetta angustirostris 22 102 7 6
Cernícalo Patirrojo Falco vespertinus 31 154 15 7
Cernícalo Primilla Falco naumanni 166 2217 73 29
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 1134 1853 405 52
Charrán Ártico Sterna paradisaea 6 229 4 2
Charrán Bengalí Sterna bengalensis 1 2 1 1
Charrán Común Sterna hirundo 57 1003 33 18
Charrán Patinegro Sterna sandvicensis 116 1198 50 18
Charrán Rosado Sterna dougallii 2 2 2 1
Charrancito Común Sterna albifrons 34 313 20 16
Chocha Perdiz Scolopax rusticola 12 21 6 3
Chochín Común Troglodytes troglodytes 260 391 128 36
Chorlitejo Chico Charadrius dubius 181 720 70 26
Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula 109 1425 61 25
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus 112 1793 58 26
Chorlito Carambolo Charadrius morinellus 23 426 6 2
Chorlito Dorado Europeo Pluvialis apricaria 59 5665 36 14
Chorlito Gris Pluvialis squatarola 53 292 29 14
Chotacabras Gris Caprimulgus europaeus 32 72 23 16
Chotacabras Pardo Caprimulgus ruficollis 23 61 15 11
Chova Piquigualda Pyrrhocorax graculus 62 469 29 17
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 257 3286 142 35
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 2802 546599 281 43
Cigüeña Negra Ciconia nigra 720 6122 54 22
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 308 9472 109 36
Cisne Cantor Cygnus cygnus 5 5 2 2
Cisne Vulgar Cygnus olor 24 79 14 9
Codorniz Común Coturnix coturnix 71 175 35 18
Cogujada Común Galerida cristata 566 2804 212 30
Cogujada Montesina Galerida theklae 226 799 67 22
Colimbo Ártico Gavia arctica 5 6 4 4
Colimbo Chico Gavia stellata 13 24 5 3
Colimbo Grande Gavia immer 28 56 13 7
Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus 95 184 52 20
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 675 1742 298 46
Collalba Desértica Oenanthe deserti 1 1 1 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 376 1133 148 37
Collalba Negra Oenanthe leucura 67 149 44 23
Collalba Rubia Oenanthe hispanica 96 145 56 23
Combatiente Philomachus pugnax 86 1006 28 17
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 840 9717 208 44
Cormorán Moñudo Phalacrocorax aristotelis 53 238 31 13
Cormorán Pigmeo Phalacrocorax pygmeus 1 1 1 1
Corneja Común Corvus corone 795 3254 232 40
Corredor Sahariano Cursorius cursor 1 6 1 1
Correlimos Común Calidris alpina 127 2145 67 24
Correlimos de Baird Calidris bairdii 2 2 2 2
Correlimos de Temminck Calidris temminckii 16 23 4 2
Correlimos Gordo Calidris canutus 17 120 9 7
Correlimos Menudo Calidris minuta 87 1582 46 24
Correlimos Oscuro Calidris maritima 9 17 5 4
Correlimos Pectoral Calidris melanotos 6 8 2 2
Correlimos Tridáctilo Calidris alba 56 739 29 17
Correlimos Zarapitín Calidris ferruginea 39 557 20 14
Cotorra Argentina Myiopsitta monachus 74 383 19 17
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 116 496 10 9
Críalo Europeo Clamator glandarius 64 105 48 21
Cuchara Común Anas clypeata 304 13057 96 35
Cuco Común Cuculus canorus 189 280 111 33
Cuervo Corvus corax 472 2435 255 43
Culebrera Europea Circaetus gallicus 1625 7884 162 39
Curruca Balear Sylvia balearica 2 6 2 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 257 693 121 31
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 640 1456 160 33
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans 69 118 39 22
Curruca Mirlona Sylvia hortensis 17 28 15 12
Curruca Mosquitera Sylvia borin 53 79 21 15
Curruca Rabilarga Sylvia undata 115 231 74 27
Curruca Sarda Sylvia sarda 1 4 1 1
Curruca Tomillera Sylvia conspicillata 32 47 19 11
Curruca Zarcera Sylvia communis 79 139 41 18
Eider Común Somateria mollissima 3 5 2 2
Elanio Común Elanus caeruleus 65 79 40 23
Escribano Cabecinegro Emberiza melanocephala 1 1 1 1
Escribano Cerillo Emberiza citrinella 40 154 35 19
Escribano Hortelano Emberiza hortulana 24 44 9 5
Escribano Montesino Emberiza cia 271 624 81 31
Escribano Nival Plectrophenax nivalis 6 25 3 3
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 119 702 48 30
Escribano Soteño Emberiza cirlus 193 611 78 26
Esmerejón Falco columbarius 100 124 44 16
Espátula Africana Platalea alba 1 1 1 1
Espátula Común Platalea leucorodia 111 756 52 23
Estornino Negro Sturnus unicolor 1297 52547 353 37
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 161 2366498 78 24
Estornino Rosado Sturnus roseus 3 12 2 2
Faisán Vulgar Phasianus colchicus 51 219 12 8
Falaropo Picofino Phalaropus lobatus 1 1 1 1
Falaropo Picogrueso Phalaropus fulicarius 1 1 1 1
Flamenco Común Phoenicopterus roseus 249 48590 71 32
Flamenco Enano Phoenicopterus minor 5 13 4 4
Focha Americana Fulica americana 1 1 1 1
Focha Común Fulica atra 528 22899 154 42
Focha Moruna Fulica cristata 17 29 9 9
Frailecillo Atlántico Fratercula arctica 2 2 2 2
Fulmar Boreal Fulmarus glacialis 3 22 2 2
Fumarel Aliblanco Chlidonias leucopterus 12 15 6 4
Fumarel Cariblanco Chlidonias hybrida 81 1025 28 18
Fumarel Común Chlidonias niger 47 910 22 11
Gallineta Común Gallinula chloropus 734 3243 140 33
Ganga Ibérica Pterocles alchata 39 973 25 11
Ganga Ortega Pterocles orientalis 85 688 38 19
Garceta Común Egretta garzetta 521 2914 145 37
Garceta Dimorfa Egretta gularis 3 3 3 3
Garceta Grande Egretta alba 134 298 65 25
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 528 25902 129 30
Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides 65 212 34 25
Garza Imperial Ardea purpurea 129 552 50 26
Garza Real Ardea cinerea 1082 4690 276 53
Gavilán Común Accipiter nisus 802 1147 132 33
Gavión Atlántico Larus marinus 40 65 16 6
Gavión Hiperbóreo Larus hyperboreus 4 4 4 3
Gaviota Argéntea Americana Larus smithsonianus 1 1 1 1
Gaviota Argéntea Europea Larus argentatus 25 97 12 7
Gaviota Cabecinegra Larus melanocephalus 73 795 33 10
Gaviota Cana Larus canus 11 221 6 5
Gaviota de Audouin Larus audouinii 63 2017 35 18
Gaviota de Bonaparte Larus philadelphia 1 1 1 1
Gaviota de Delaware Larus delawarensis 8 11 2 2
Gaviota de Sabine Larus sabini 2 39 2 1
Gaviota Enana Larus minutus 9 84 8 6
Gaviota Groenlandesa Larus glaucoides 6 6 3 3
Gaviota Guanaguanare Larus atricilla 2 2 1 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 386 17065 156 30
Gaviota Picofina Larus genei 14 244 9 4
Gaviota Pipizcan Larus pipixcan 5 5 1 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 441 23957 142 33
Gaviota Sombría Larus fuscus 253 16078 83 22
Gaviota Tridáctila Rissa tridactyla 8 351 7 7
Golondrina Común Hirundo rustica 1225 25813 366 39
Golondrina Dáurica Hirundo daurica 159 927 92 17
Gorrión Alpino Montifringilla nivalis 16 88 10 10
Gorrión Chillón Petronia petronia 138 3273 64 20
Gorrión Común Passer domesticus 1630 22327 383 44
Gorrión Molinero Passer montanus 288 4422 75 28
Gorrión Moruno Passer hispaniolensis 120 3734 23 17
Graja Corvus frugilegus 5 17 4 2
Grajilla Corvus monedula 313 7462 129 30
Grulla Común Grus grus 548 378498 125 34
Guión de Codornices Crex crex 1 1 1 1
Halcón Borní Falco biarmicus 4 4 2 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 53 185 26 9
Halcón Peregrino Falco peregrinus 216 283 110 30
Halcón Tagarote Falco pelegrinoides 5 5 4 3
Herrerillo Africano Parus teneriffae 2 4 2 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 163 348 90 31
Herrerillo Común Parus caeruleus 499 1184 195 38
Ibis Eremita Geronticus eremita 3 4 2 2
Jilguero Carduelis carduelis 966 7484 310 40
Lagópodo Alpino Lagopus muta 4 14 4 2
Lavandera Blanca Motacilla alba 1003 9227 340 49
Lavandera Boyera Motacilla flava 229 3042 83 30
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 253 380 119 35
Lavandera Cetrina Motacilla citreola 1 1 1 1
Lechuza Común Tyto alba 40 51 29 15
Lúgano Carduelis spinus 61 568 37 15
Malvasía Cabeciblanca Oxyura leucocephala 50 789 20 19
Malvasía Canela Oxyura jamaicensis 2 28 2 2
Martín Pescador Alcedo atthis 263 338 91 36
Martinete Común Nycticorax nycticorax 266 1549 38 25
Milano Negro Milvus migrans 3730 270463 200 41
Milano Real Milvus milvus 503 2382 229 42
Mirlo Capiblanco Turdus torquatus 21 107 17 12
Mirlo Común Turdus merula 1538 3959 367 44
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 66 102 36 22
Mito Aegithalos caudatus 296 1558 144 38
Mochuelo Boreal Aegolius funereus 2 2 2 2
Mochuelo Común Athene noctua 266 338 120 35
Morito Común Plegadis falcinellus 58 1406 22 18
Mosquitero Bilistado Phylloscopus inornatus 1 1 1 1
Mosquitero Canario Phylloscopus canariensis 21 46 9 5
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 504 2027 160 32
Mosquitero de Pallas Phylloscopus proregulus 1 1 1 1
Mosquitero Ibérico Phylloscopus ibericus 14 27 10 6
Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus 128 589 50 23
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli 86 370 31 19
Mosquitero Silbador Phylloscopus sibilatrix 5 7 3 3
Negrón Común Melanitta nigra 28 575 20 7
Negrón Especulado Melanitta fusca 4 26 2 1
Oropéndola Oriolus oriolus 158 286 82 32
Ostrero Euroasiático Haematopus ostralegus 60 809 25 14
Págalo Grande Stercorarius skua 20 161 13 6
Págalo Parásito Stercorarius parasiticus 6 50 4 3
Págalo Pomarino Stercorarius pomarinus 4 36 3 2
Págalo Rabero Stercorarius longicaudus 1 1 1 1
Pagaza Piconegra Sterna nilotica 68 1089 27 15
Pagaza Piquirroja Sterna caspia 3 4 3 3
Paíño Boreal Oceanodroma leucorhoa 5 18 4 4
Paíño de Wilson Oceanites oceanicus 1 30 1 1
Paíño Europeo Hydrobates pelagicus 10 622 9 5
Pájaro Moscón Remiz pendulinus 276 527 31 20
Paloma Bravía Columba livia 740 21382 200 26
Paloma Rabiche Columba junoniae 3 4 1 2
Paloma Torcaz Columba palumbus 703 9480 282 44
Paloma Turqué Columba bollii 3 3 1 1
Paloma Zurita Columba oenas 30 1525 15 8
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca 216 806 80 35
Papamoscas Collarino Ficedula albicollis 1 1 1 1
Papamoscas Gris Muscicapa striata 99 267 46 27
Pardela Balear Puffinus mauretanicus 34 1662 19 9
Pardela Capirotada Puffinus gravis 6 945 3 2
Pardela Cenicienta Calonectris diomedea 32 1321 20 13
Pardela Mediterránea Puffinus yelkouan 4 8 4 3
Pardela Pichoneta Puffinus puffinus 5 2519 5 4
Pardela Sombría Puffinus griseus 6 125 4 3
Pardillo Común Carduelis cannabina 515 8213 192 36
Pato Colorado Netta rufina 156 2067 44 22
Pato Havelda Clangula hyemalis 6 6 5 4
Pato Joyuyo Aix sponsa 1 1 1 1
Pato Mandarín Aix galericulata 2 4 2 2
Pelícano Común Pelecanus onocrotalus 8 10 5 4
Perdiz Moruna Alectoris barbara 4 6 4 4
Perdiz Pardilla Perdix perdix 3 5 2 2
Perdiz Roja Alectoris rufa 488 2229 208 37
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 892 2547 297 44
Pico de Coral Estrilda astrild 50 172 7 6
Pico Dorsiblanco Dendrocopos leucotos 3 8 2 2
Pico Mediano Dendrocopos medius 10 19 7 3
Pico Menor Dendrocopos minor 21 33 10 11
Pico Picapinos Dendrocopos major 265 364 124 32
Picogordo Coccothraustes coccothraustes 54 350 33 19
Pinzón Azul Fringilla teydea 8 23 3 4
Pinzón Real Fringilla montifringilla 38 255 22 13
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 861 13087 325 42
Piquituerto Común Loxia curvirostra 87 443 43 19
Pito Negro Dryocopus martius 11 16 7 5
Pito Real Picus viridis 373 502 158 35
Polluela Bastarda Porzana parva 1 1 1 1
Polluela Pintoja Porzana porzana 5 6 5 4
Porrón Acollarado Aythya collaris 1 1 1 1
Porrón Albeola Bucephala albeola 1 1 1 1
Porrón Bastardo Aythya marila 4 4 4 3
Porrón Europeo Aythya ferina 212 4406 69 30
Porrón Moñudo Aythya fuligula 56 287 28 22
Porrón Osculado Bucephala clangula 4 7 4 3
Porrón Pardo Aythya nyroca 28 49 14 9
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 39 50 27 18
Rabilargo Cyanopica cyanus 199 2671 93 26
Rascón Europeo Rallus aquaticus 115 225 44 19
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla 117 220 72 27
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus 50 167 30 19
Roquero Rojo Monticola saxatilis 27 44 17 13
Roquero Solitario Monticola solitarius 90 122 51 24
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 1008 3329 120 33
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 332 916 76 28
Ruiseñor Pechiazul Luscinia svecica 62 121 26 20
Serreta Chica Mergus albellus 1 1 1 1
Serreta Grande Mergus merganser 2 2 2 2
Serreta Mediana Mergus serrator 26 50 10 5
Silbón Europeo Anas penelope 104 8555 41 19
Sisón Común Tetrax tetrax 59 664 37 16
Somormujo Cuellirrojo Podiceps grisegena 7 7 2 2
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus 299 2319 98 32
Suirirí Bicolor Dendrocygna bicolor 5 5 2 1
Tarabilla Canaria Saxicola dacotiae 1 3 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 674 1521 233 44
Tarabilla Norteña Saxicola rubetra 110 312 48 19
Tarro Blanco Tadorna tadorna 222 6568 57 33
Tarro Canelo Tadorna ferruginea 30 99 14 9
Terrera Común Calandrella brachydactyla 38 398 23 14
Terrera Marismeña Calandrella rufescens 12 135 8 8
Torcecuello Jynx torquilla 76 115 43 17
Tórtola Europea Streptopelia turtur 110 807 71 25
Tórtola Senegalesa Streptopelia senegalensis 1 1 1 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 579 8899 231 40
Trepador Azul Sitta europaea 140 342 74 23
Treparriscos Tichodroma muraria 16 22 12 9
Triguero Emberiza calandra 541 8076 171 34
Urogallo Común Tetrao urogallus 2 2 1 1
Urraca Pica pica 973 5388 353 45
Vencejo Cafre Apus caffer 2 2 1 1
Vencejo Común Apus apus 627 14595 241 36
Vencejo Pálido Apus pallidus 53 852 29 13
Vencejo Real Apus melba 157 1246 52 21
Vencejo Unicolor Apus unicolor 19 122 13 7
Verdecillo Serinus serinus 842 4614 223 39
Verderón Común Carduelis chloris 853 3709 168 37
Verderón Serrano Serinus citrinella 24 234 15 10
Vuelvepiedras Común Arenaria interpres 97 469 43 18
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 339 2204 119 35
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 145 897 44 19
Zampullín Cuellirrojo Podiceps auritus 16 53 6 3
Zampullín Picogrueso Podilymbus podiceps 2 2 2 2
Zarapito Real Numenius arquata 116 968 36 21
Zarapito Trinador Numenius phaeopus 64 1011 30 16
Zarcero Común Hippolais polyglotta 133 237 36 17
Zarcero Pálido Occidental Hippolais opaca 85 227 6 6
Zorzal Alirrojo Turdus iliacus 47 774 28 16
Zorzal Charlo Turdus viscivorus 211 1470 106 29
Zorzal Común Turdus philomelos 230 1842 107 30
Zorzal Real Turdus pilaris 38 1029 19 11



Valid CSS Creative Commons License
- proyectoAvis.com - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons