- 62465 citas y 399 especies registradas a 10/9/2010 -
Acceso usuarios / Registro


Observaciones por especie

Año ...      


Nombre común Especie Observaciones Número UTMs 10x10 Observadores
Abejaruco Común Merops apiaster 430 7329 157 36
Abejero Europeo Pernis apivorus 1112 28274 58 22
Abubilla Upupa epops 451 796 214 38
Acentor Alpino Prunella collaris 42 98 23 17
Acentor Común Prunella modularis 83 159 38 22
Agachadiza Chica Lymnocryptes minimus 6 11 6 2
Agachadiza Común Gallinago gallinago 100 511 45 18
Agateador Común Certhia brachydactyla 180 284 105 26
Agateador Norteño Certhia familiaris 9 19 8 4
Águila Imperial Ibérica Aquila adalberti 61 82 30 19
Águila Moteada Aquila clanga 5 8 3 2
Águila Pescadora Pandion haliaetus 191 228 59 14
Águila Pomerana Aquila pomarina 2 2 1 1
Águila Real Aquila chrysaetos 146 189 98 33
Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus 57 77 34 19
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 2739 9244 172 41
Aguilucho Cenizo Circus pygargus 791 1152 83 23
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 850 2810 151 39
Aguilucho Pálido Circus cyaneus 194 335 84 27
Aguilucho Papialbo Circus macrourus 2 2 2 1
Aguja Colinegra Limosa limosa 99 11338 41 17
Aguja Colipinta Limosa lapponica 29 554 18 8
Alca Común Alca torda 44 209 13 10
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 89 380 55 25
Alcatraz Atlántico Morus bassanus 67 917 31 11
Alcaudón Chico Lanius minor 1 1 1 1
Alcaudón Común Lanius senator 161 272 93 27
Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio 43 76 30 14
Alcaudón Isabel Lanius isabellinus 1 1 1 1
Alcaudón Norteño Lanius excubitor 10 12 8 4
Alcaudón Real Lanius meridionalis 192 308 100 28
Alcotán Europeo Falco subbuteo 138 229 52 17
Alimoche Común Neophron percnopterus 633 1516 95 33
Alondra Común Alauda arvensis 249 7528 112 29
Alondra Ricotí Chersophilus duponti 13 20 7 7
Alondra Totovía Lullula arborea 190 745 44 16
Alzacola Rojizo Cercotrichas galactotes 8 22 6 5
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 929 53735 242 47
Ánade Friso Anas strepera 156 1556 58 25
Ánade Rabudo Anas acuta 85 846 38 20
Ánade Sombrío Anas rubripes 1 1 1 1
Andarríos Bastardo Tringa glareola 44 194 21 13
Andarríos Chico Actitis hypoleucos 198 527 98 26
Andarríos Grande Tringa ochropus 125 265 65 21
Ánsar Campestre Anser fabalis 3 63 2 2
Ánsar Careto Anser albifrons 16 47 7 8
Ánsar Chico Anser erythropus 1 2000 1 1
Ánsar Común Anser anser 134 42946 46 28
Ansar Nival Anser caerulescens 1 1 1 1
Arao Común Uria aalge 17 68 7 5
Archibebe Claro Tringa nebularia 116 682 43 15
Archibebe Común Tringa totanus 169 1428 67 23
Archibebe Fino Tringa stagnatilis 3 6 2 1
Archibebe Oscuro Tringa erythropus 34 381 22 12
Archibebe Patigualdo Chico Tringa flavipes 1 1 1 1
Arrendajo Garrulus glandarius 369 904 156 33
Autillo Europeo Otus scops 96 131 45 25
Avefría Europea Vanellus vanellus 396 13865 152 34
Avefría Sociable Vanellus gregarius 2 2 2 2
Avetorillo Común Ixobrychus minutus 24 51 15 14
Avetoro Común Botaurus stellaris 21 24 11 6
Avión Común Delichon urbicum 470 9347 212 34
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 227 1832 139 30
Avión Zapador Riparia riparia 94 2265 48 16
Avoceta Común Recurvirostra avosetta 125 2283 49 24
Avutarda Común Otis tarda 205 3493 54 21
Avutarda Hubara Chlamydotis undulata 1 1 1 1
Azor Común Accipiter gentilis 85 117 61 24
Barnacla Canadiense Branta canadensis 3 3 1 3
Barnacla Cariblanca Branta leucopsis 10 23 8 10
Barnacla Carinegra Branta bernicla 9 17 2 2
Barnacla Cuellirroja Branta ruficollis 1 1 1 1
Bengalí Rojo Amandava amandava 8 44 5 4
Bigotudo Panurus biarmicus 11 38 8 6
Bisbita Alpino Anthus spinoletta 75 313 32 21
Bisbita Arbóreo Anthus trivialis 52 181 19 9
Bisbita Caminero Anthus berthelotii 25 49 12 8
Bisbita Campestre Anthus campestris 48 100 29 15
Bisbita Costero Anthus petrosus 5 5 5 3
Bisbita de Richard Anthus richardi 2 5 2 2
Bisbita Pratense Anthus pratensis 199 2309 106 23
Búho Campestre Asio flammeus 20 39 15 8
Búho Chico Asio otus 23 28 18 9
Búho Real Bubo bubo 46 73 30 19
Buitre Leonado Gyps fulvus 879 10163 307 45
Buitre Moteado Gyps rueppellii 23 26 9 4
Buitre Negro Aegypius monachus 125 480 57 19
Buitrón Cisticola juncidis 157 498 62 23
Busardo Moro Buteo rufinus 8 8 7 2
Busardo Ratonero Buteo buteo 882 1497 333 40
Buscarla Pintoja Locustella naevia 18 35 10 11
Buscarla Unicolor Locustella luscinioides 15 18 13 10
Calamón Común Porphyrio porphyrio 67 197 34 22
Calandria Común Melanocorypha calandra 104 2791 52 19
Camachuelo Común Pyrrhula pyrrhula 33 66 21 11
Camachuelo Trompetero Bucanetes githagineus 5 28 4 3
Canario Serinus canaria 21 35 9 6
Canastera Común Glareola pratincola 34 309 18 12
Cárabo Europeo Strix aluco 36 52 25 18
Carbonero Común Parus major 561 1478 239 41
Carbonero Garrapinos Parus ater 290 817 90 29
Carbonero Palustre Parus palustris 16 52 12 5
Carraca Coracias garrulus 29 49 23 12
Carricerín Cejudo Acrocephalus paludicola 1 1 1 1
Carricerín Común Acrocephalus schoenobaenus 15 20 10 10
Carricerín Real Acrocephalus melanopogon 6 12 5 4
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 115 553 40 30
Carricero Tordal Acrocephalus arundinaceus 49 151 28 20
Cerceta Aliazul Anas discors 1 1 1 1
Cerceta Americana Anas carolinensis 2 2 2 2
Cerceta Carretona Anas querquedula 39 264 18 10
Cerceta Común Anas crecca 178 9221 68 26
Cerceta Pardilla Marmaronetta angustirostris 21 101 6 6
Cernícalo Patirrojo Falco vespertinus 24 141 12 5
Cernícalo Primilla Falco naumanni 146 2037 65 25
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 997 1537 376 47
Charrán Ártico Sterna paradisaea 5 29 3 2
Charrán Bengalí Sterna bengalensis 1 2 1 1
Charrán Común Sterna hirundo 55 699 31 17
Charrán Patinegro Sterna sandvicensis 106 614 46 15
Charrán Rosado Sterna dougallii 2 2 2 1
Charrancito Común Sterna albifrons 30 301 17 15
Chocha Perdiz Scolopax rusticola 6 9 4 3
Chochín Común Troglodytes troglodytes 216 310 102 32
Chorlitejo Chico Charadrius dubius 104 526 62 22
Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula 101 1392 57 22
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus 105 1720 56 24
Chorlito Carambolo Charadrius morinellus 23 426 6 2
Chorlito Dorado Europeo Pluvialis apricaria 47 3824 34 13
Chorlito Gris Pluvialis squatarola 47 230 28 12
Chotacabras Gris Caprimulgus europaeus 28 66 21 14
Chotacabras Pardo Caprimulgus ruficollis 20 57 12 9
Chova Piquigualda Pyrrhocorax graculus 57 369 24 16
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 225 2972 124 33
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 2701 544549 267 37
Cigüeña Negra Ciconia nigra 707 6082 50 19
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 283 9309 100 32
Cisne Cantor Cygnus cygnus 5 5 2 2
Cisne Vulgar Cygnus olor 22 69 13 8
Codorniz Común Coturnix coturnix 66 166 33 17
Cogujada Común Galerida cristata 539 2704 198 28
Cogujada Montesina Galerida theklae 200 653 59 21
Colimbo Ártico Gavia arctica 5 6 4 4
Colimbo Chico Gavia stellata 13 24 5 3
Colimbo Grande Gavia immer 28 56 13 7
Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus 72 153 35 16
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 560 1536 270 40
Collalba Desértica Oenanthe deserti 1 1 1 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 329 959 130 32
Collalba Negra Oenanthe leucura 48 107 36 21
Collalba Rubia Oenanthe hispanica 81 122 48 21
Combatiente Philomachus pugnax 79 911 25 14
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 515 6525 192 37
Cormorán Moñudo Phalacrocorax aristotelis 51 231 31 12
Cormorán Pigmeo Phalacrocorax pygmeus 1 1 1 1
Corneja Común Corvus corone 739 2878 211 36
Corredor Sahariano Cursorius cursor 1 6 1 1
Correlimos Común Calidris alpina 115 2074 59 21
Correlimos de Temminck Calidris temminckii 16 23 4 2
Correlimos Gordo Calidris canutus 14 102 7 6
Correlimos Menudo Calidris minuta 78 1530 42 23
Correlimos Oscuro Calidris maritima 9 17 5 4
Correlimos Pectoral Calidris melanotos 2 4 2 2
Correlimos Tridáctilo Calidris alba 47 666 26 14
Correlimos Zarapitín Calidris ferruginea 32 471 18 11
Cotorra Argentina Myiopsitta monachus 69 369 17 15
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 10 48 8 7
Críalo Europeo Clamator glandarius 51 85 39 17
Cuchara Común Anas clypeata 269 12319 87 31
Cuco Común Cuculus canorus 164 236 97 30
Cuervo Corvus corax 421 2145 230 37
Culebrera Europea Circaetus gallicus 1589 7836 139 34
Curruca Balear Sylvia balearica 2 6 2 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 232 593 112 27
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 286 666 135 28
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans 51 80 33 19
Curruca Mirlona Sylvia hortensis 14 23 12 10
Curruca Mosquitera Sylvia borin 34 49 16 12
Curruca Rabilarga Sylvia undata 102 204 65 25
Curruca Sarda Sylvia sarda 1 4 1 1
Curruca Tomillera Sylvia conspicillata 31 45 18 10
Curruca Zarcera Sylvia communis 50 88 28 14
Eider Común Somateria mollissima 3 5 2 2
Elanio Común Elanus caeruleus 54 67 37 21
Escribano Cabecinegro Emberiza melanocephala 1 1 1 1
Escribano Cerillo Emberiza citrinella 35 141 31 16
Escribano Hortelano Emberiza hortulana 19 30 7 4
Escribano Montesino Emberiza cia 249 526 68 26
Escribano Nival Plectrophenax nivalis 6 25 3 3
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 106 613 40 25
Escribano Soteño Emberiza cirlus 166 500 69 24
Esmerejón Falco columbarius 74 92 41 14
Espátula Africana Platalea alba 1 1 1 1
Espátula Común Platalea leucorodia 101 632 47 20
Estornino Negro Sturnus unicolor 984 32076 328 33
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 149 1866198 72 22
Estornino Rosado Sturnus roseus 3 12 2 2
Faisán Vulgar Phasianus colchicus 50 218 12 8
Falaropo Picofino Phalaropus lobatus 1 1 1 1
Falaropo Picogrueso Phalaropus fulicarius 1 1 1 1
Flamenco Común Phoenicopterus roseus 211 46539 62 27
Flamenco Enano Phoenicopterus minor 5 13 4 4
Focha Americana Fulica americana 1 1 1 1
Focha Común Fulica atra 469 20981 143 37
Focha Moruna Fulica cristata 17 29 9 9
Frailecillo Atlántico Fratercula arctica 1 1 1 1
Fulmar Boreal Fulmarus glacialis 3 22 2 2
Fumarel Aliblanco Chlidonias leucopterus 12 15 6 4
Fumarel Cariblanco Chlidonias hybrida 73 902 25 16
Fumarel Común Chlidonias niger 42 869 22 11
Gallineta Común Gallinula chloropus 340 2249 134 31
Ganga Ibérica Pterocles alchata 37 892 23 10
Ganga Ortega Pterocles orientalis 73 504 32 17
Garceta Común Egretta garzetta 360 2469 134 32
Garceta Dimorfa Egretta gularis 3 3 3 3
Garceta Grande Egretta alba 99 239 58 21
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 310 12371 120 26
Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides 60 182 32 22
Garza Imperial Ardea purpurea 104 372 44 23
Garza Real Ardea cinerea 769 3723 260 46
Gavilán Común Accipiter nisus 755 1091 112 27
Gavión Atlántico Larus marinus 39 64 16 6
Gavión Hiperbóreo Larus hyperboreus 4 4 4 3
Gaviota Argéntea Americana Larus smithsonianus 1 1 1 1
Gaviota Argéntea Europea Larus argentatus 24 96 11 6
Gaviota Cabecinegra Larus melanocephalus 67 772 29 7
Gaviota Cana Larus canus 11 221 6 5
Gaviota de Audouin Larus audouinii 58 1935 33 16
Gaviota de Bonaparte Larus philadelphia 1 1 1 1
Gaviota de Delaware Larus delawarensis 7 10 1 1
Gaviota de Sabine Larus sabini 1 4 1 1
Gaviota Enana Larus minutus 9 84 8 6
Gaviota Groenlandesa Larus glaucoides 6 6 3 3
Gaviota Guanaguanare Larus atricilla 2 2 1 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 354 15878 142 27
Gaviota Picofina Larus genei 12 134 8 4
Gaviota Pipizcan Larus pipixcan 5 5 1 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 396 21774 130 30
Gaviota Sombría Larus fuscus 164 9729 74 17
Gaviota Tridáctila Rissa tridactyla 7 341 6 6
Golondrina Común Hirundo rustica 908 19959 326 34
Golondrina Dáurica Hirundo daurica 99 767 78 15
Gorrión Alpino Montifringilla nivalis 16 88 10 10
Gorrión Chillón Petronia petronia 121 3099 59 19
Gorrión Común Passer domesticus 917 15469 356 39
Gorrión Molinero Passer montanus 271 4270 71 24
Gorrión Moruno Passer hispaniolensis 32 3091 18 14
Graja Corvus frugilegus 5 17 4 2
Grajilla Corvus monedula 187 3814 119 28
Grulla Común Grus grus 475 278140 113 31
Guión de Codornices Crex crex 1 1 1 1
Halcón Borní Falco biarmicus 4 4 2 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 48 178 24 7
Halcón Peregrino Falco peregrinus 189 250 100 24
Halcón Tagarote Falco pelegrinoides 5 5 4 3
Herrerillo Africano Parus teneriffae 2 4 2 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 149 312 79 29
Herrerillo Común Parus caeruleus 410 940 172 34
Ibis Eremita Geronticus eremita 3 4 2 2
Jilguero Carduelis carduelis 629 5505 276 35
Lagópodo Alpino Lagopus muta 4 14 4 2
Lavandera Blanca Motacilla alba 760 7300 316 42
Lavandera Boyera Motacilla flava 188 2072 75 27
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 194 295 104 29
Lavandera Cetrina Motacilla citreola 1 1 1 1
Lechuza Común Tyto alba 36 41 26 13
Lúgano Carduelis spinus 45 389 29 12
Malvasía Cabeciblanca Oxyura leucocephala 46 754 19 19
Malvasía Canela Oxyura jamaicensis 2 28 2 2
Martín Pescador Alcedo atthis 145 192 85 32
Martinete Común Nycticorax nycticorax 59 313 34 22
Milano Negro Milvus migrans 3674 268933 174 35
Milano Real Milvus milvus 463 2221 208 37
Mirlo Capiblanco Turdus torquatus 15 29 13 10
Mirlo Común Turdus merula 815 2002 336 40
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 59 94 30 20
Mito Aegithalos caudatus 216 1266 123 32
Mochuelo Boreal Aegolius funereus 1 1 1 1
Mochuelo Común Athene noctua 247 312 110 29
Morito Común Plegadis falcinellus 51 1323 20 15
Mosquitero Bilistado Phylloscopus inornatus 1 1 1 1
Mosquitero Canario Phylloscopus canariensis 21 46 9 5
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 292 1317 136 26
Mosquitero de Pallas Phylloscopus proregulus 1 1 1 1
Mosquitero Ibérico Phylloscopus ibericus 10 20 9 5
Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus 82 364 35 18
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli 64 217 27 16
Mosquitero Silbador Phylloscopus sibilatrix 3 5 2 2
Negrón Común Melanitta nigra 27 175 19 7
Negrón Especulado Melanitta fusca 4 26 2 1
Oropéndola Oriolus oriolus 138 256 73 29
Ostrero Euroasiático Haematopus ostralegus 56 750 23 12
Págalo Grande Stercorarius skua 14 89 9 5
Págalo Parásito Stercorarius parasiticus 5 15 3 3
Págalo Pomarino Stercorarius pomarinus 2 5 1 1
Pagaza Piconegra Sterna nilotica 63 1075 26 14
Pagaza Piquirroja Sterna caspia 3 4 3 3
Paíño Boreal Oceanodroma leucorhoa 5 18 4 4
Paíño Europeo Hydrobates pelagicus 8 614 7 5
Pájaro Moscón Remiz pendulinus 65 195 25 16
Paloma Bravía Columba livia 382 7509 183 24
Paloma Rabiche Columba junoniae 3 4 1 2
Paloma Torcaz Columba palumbus 619 7940 251 38
Paloma Turqué Columba bollii 3 3 1 1
Paloma Zurita Columba oenas 27 1342 13 7
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca 153 503 58 30
Papamoscas Collarino Ficedula albicollis 1 1 1 1
Papamoscas Gris Muscicapa striata 57 190 37 21
Pardela Balear Puffinus mauretanicus 32 912 18 8
Pardela Capirotada Puffinus gravis 5 933 3 2
Pardela Cenicienta Calonectris diomedea 28 971 19 11
Pardela Mediterránea Puffinus yelkouan 2 4 2 2
Pardela Pichoneta Puffinus puffinus 3 17 3 3
Pardela Sombría Puffinus griseus 5 69 3 3
Pardillo Común Carduelis cannabina 442 7301 169 31
Pato Colorado Netta rufina 145 1837 42 20
Pato Havelda Clangula hyemalis 6 6 5 4
Pato Joyuyo Aix sponsa 1 1 1 1
Pato Mandarín Aix galericulata 2 4 2 2
Pelícano Común Pelecanus onocrotalus 7 9 4 3
Perdiz Moruna Alectoris barbara 4 6 4 4
Perdiz Pardilla Perdix perdix 3 5 2 2
Perdiz Roja Alectoris rufa 452 2111 197 34
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 640 1892 267 40
Pico de Coral Estrilda astrild 5 29 5 5
Pico Dorsiblanco Dendrocopos leucotos 1 6 1 1
Pico Mediano Dendrocopos medius 10 19 7 3
Pico Menor Dendrocopos minor 15 23 9 10
Pico Picapinos Dendrocopos major 240 331 118 29
Picogordo Coccothraustes coccothraustes 40 312 26 14
Pinzón Azul Fringilla teydea 8 23 3 4
Pinzón Real Fringilla montifringilla 37 241 21 12
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 793 10799 298 38
Piquituerto Común Loxia curvirostra 77 388 35 17
Pito Negro Dryocopus martius 9 14 5 4
Pito Real Picus viridis 333 449 142 31
Polluela Bastarda Porzana parva 1 1 1 1
Polluela Pintoja Porzana porzana 3 4 3 2
Porrón Acollarado Aythya collaris 1 1 1 1
Porrón Albeola Bucephala albeola 1 1 1 1
Porrón Bastardo Aythya marila 4 4 4 3
Porrón Europeo Aythya ferina 193 4234 63 27
Porrón Moñudo Aythya fuligula 49 222 24 18
Porrón Osculado Bucephala clangula 4 7 4 3
Porrón Pardo Aythya nyroca 24 42 12 6
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 31 40 20 14
Rabilargo Cyanopica cyanus 189 2610 90 25
Rascón Europeo Rallus aquaticus 96 196 36 16
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla 106 201 65 24
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus 47 158 27 17
Roquero Rojo Monticola saxatilis 22 29 15 12
Roquero Solitario Monticola solitarius 73 101 44 22
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 338 1040 110 30
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 163 427 70 25
Ruiseñor Pechiazul Luscinia svecica 35 78 21 17
Serreta Grande Mergus merganser 1 1 1 1
Serreta Mediana Mergus serrator 26 50 10 5
Silbón Europeo Anas penelope 99 8504 40 19
Sisón Común Tetrax tetrax 48 559 33 13
Somormujo Cuellirrojo Podiceps grisegena 7 7 2 2
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus 267 1529 89 27
Suirirí Bicolor Dendrocygna bicolor 5 5 2 1
Tarabilla Canaria Saxicola dacotiae 1 3 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 552 1295 216 40
Tarabilla Norteña Saxicola rubetra 75 210 33 14
Tarro Blanco Tadorna tadorna 197 5903 55 29
Tarro Canelo Tadorna ferruginea 23 49 11 7
Terrera Común Calandrella brachydactyla 35 381 21 14
Terrera Marismeña Calandrella rufescens 11 134 7 7
Torcecuello Jynx torquilla 49 71 34 14
Tórtola Europea Streptopelia turtur 98 767 65 22
Tórtola Senegalesa Streptopelia senegalensis 1 1 1 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 499 8587 209 37
Trepador Azul Sitta europaea 114 271 64 21
Treparriscos Tichodroma muraria 14 20 10 8
Triguero Emberiza calandra 487 7599 158 32
Urogallo Común Tetrao urogallus 2 2 1 1
Urraca Pica pica 903 5065 332 40
Vencejo Cafre Apus caffer 2 2 1 1
Vencejo Común Apus apus 583 13722 221 33
Vencejo Pálido Apus pallidus 45 714 27 12
Vencejo Real Apus melba 142 1181 47 18
Vencejo Unicolor Apus unicolor 19 122 13 7
Verdecillo Serinus serinus 437 2787 207 34
Verderón Común Carduelis chloris 360 1640 150 34
Verderón Serrano Serinus citrinella 21 139 14 9
Vuelvepiedras Común Arenaria interpres 93 461 42 16
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 298 2014 110 32
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 138 871 41 19
Zampullín Cuellirrojo Podiceps auritus 16 53 6 3
Zampullín Picogrueso Podilymbus podiceps 2 2 2 2
Zarapito Real Numenius arquata 102 880 32 16
Zarapito Trinador Numenius phaeopus 60 952 28 14
Zarcero Común Hippolais polyglotta 68 113 27 15
Zarcero Pálido Occidental Hippolais opaca 7 7 5 5
Zorzal Alirrojo Turdus iliacus 36 246 21 9
Zorzal Charlo Turdus viscivorus 176 722 90 25
Zorzal Común Turdus philomelos 168 1512 91 25
Zorzal Real Turdus pilaris 24 710 12 7



Valid CSS Creative Commons License
- proyectoAvis.com - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons